1. Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (Mẫu số 02)
| Tên Chủ sở hữu……….. | Biểu mẫu số 2 |
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
| SốTT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số năm trước liền kề năm báo cáo | Số báo cáo năm... | ||
| Kếhoạch | Thựchiện | Kếhoạch | Thựchiện | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH |
|
|
|
|
|
| 1 | Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi) |
|
|
|
|
|
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 3 | Tổng chi phí (chưa có lương) | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 4 | Lợi nhuận | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 5 | Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước | Tr.đồng |
|
|
|
|
| II | TIỀN LƯƠNG |
|
|
|
|
|
| 1 | Lao động kế hoạch | Người |
|
|
|
|
| 2 | Lao động thực tế sử dụng bình quân | Người |
|
|
|
|
| 3 | Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động | 1.000đ/tháng |
|
|
|
|
| 4 | Mức tiền lương bình quân kế hoạch | 1.000đ/tháng |
|
|
|
|
| 5 | Mức tiền lương bình quân thực hiện | 1.000đ/tháng |
|
|
|
|
| 6 | Năng suất lao động bình quân theo... (1) | Tr.đồng/năm |
|
|
|
|
| 7 | Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 8 | Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có) | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 9 | Quỹ tiền lương kế hoạch | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 10 | Quỹ tiền lương thực hiện | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 11 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động | Tr.đồng |
|
|
|
|
| 12 | Thu nhập bình quân | 1.000đ/tháng |
|
|
|
|
Ghi chú: (1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí(chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.
|
| …., ngày ….. tháng….năm….
|
2. Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (Mẫu số 03)
| Tên Chủ sở hữu……….. | Biểu mẫu số 3 |
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
| SốTT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số báo cáo năm trước | Kếhoạchnăm nay | |
| Kếhoạch | Thựchiện | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH |
|
|
|
|
| 1 | Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi) |
|
|
|
|
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đồng |
|
|
|
| 3 | Tổng chi phí (chưa có lương) | Tr.đồng |
|
|
|
| 4 | Lợi nhuận | Tr.đồng |
|
|
|
| 5 | Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước | Tr.đồng |
|
|
|
| II | TIỀN LƯƠNG |
|
|
|
|
| 1 | Lao động kế hoạch | Người |
|
|
|
| 2 | Lao động thực tế sử dụng bình quân | Người |
|
|
|
| 3 | Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động | 1.000đ/tháng |
|
|
|
| 4 | Mức tiền lương bình quân kế hoạch | 1.000đ/tháng |
|
|
|
| 5 | Mức tiền lương bình quân thực hiện | 1.000đ/tháng |
|
|
|
| 6 | Năng suất lao động bình quân theo....(1) | Tr.đồng/năm |
|
|
|
| 7 | Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể | Tr.đồng |
|
|
|
| 8 | Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có) | Tr.đồng |
|
|
|
| 9 | Quỹ tiền lương kế hoạch | Tr.đồng |
|
|
|
| 10 | Quỹ tiền lương thực hiện | Tr.đồng |
|
|
|
| 11 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động | Tr.đồng |
|
|
|
| 12 | Thu nhập bình quân | 1.000đ/tháng |
|
|
|
Ghi chú: (1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.
|
| …., ngày ….. tháng….năm….
|