Mục lục bài viết
- 1. Cơ sở pháp lý về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- 2. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- 3. Quy định về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- 3.1. Đối tượng nộp phí
- 3.2. Tổ chức thu phí
- 3.3. Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Cơ sở pháp lý về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015
2. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH:
- Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư này là giá tối thiểu.
- Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Tổ chức kiểm định có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ vào mức giá tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Giám đốc của các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do mình cung ứng bảo đảm không thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại Thông tư này.
- Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi văn bản quy định mức giá cụ thể về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.
Biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
>>> Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
STT | Máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | Đơn vị | Mức giá (đồng) | |
Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật |
|
| |
1 | Nồi hơi | Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1.400.000 | ||
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2.800.000 | ||
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4.400.000 | ||
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Công suất từ trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | Thiết bị | 8.000.000 | ||
Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | Thiết bị | 10.800.000 | ||
Công suất từ trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | Thiết bị | 14.000.000 | ||
Công suất từ trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | Thiết bị | 23.000.000 | ||
Công suất từ trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | Thiết bị | 32.000.000 | ||
Công suất trên 400 tấn/giờ | Thiết bị | 39.000.000 | ||
2 | Bình chịu áp lực | Dung tích đến 02 m3 | Thiết bị | 500.000 |
Dung tích từ trên 02 m3 đến 10 m3 | Thiết bị | 800.000 | ||
Dung tích từ trên 10 m3 đến 25 m3 | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Dung tích từ trên 25 m3 đến 50 m3 | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Dung tích từ trên 50 m3 đến 100 m3 | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Dung tích từ trên 100 m3 đến 500 m3 | Thiết bị | 6.000.000 | ||
Dung tích trên 500 m3 | Thiết b | 7.500.000 | ||
3 | Hệ thống lạnh | Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.400.000 |
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Năng suất lạnh trên 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5.000.000 | ||
4 | Hệ thống đường ống áp lực | Đường kính ống đến 150 mm | m | 10.000 |
Đường kính ống trên 150 mm | m | 15.000 | ||
5 | Cần trục |
|
|
|
5.1 | Cần trục | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
5.2 | Các loại máy trục khác | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
6 | Tời, Trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên | Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ | Thiết bị | 1.800.000 |
Tải trọng trên 1 tấn và góc nâng trên 35 độ đến 90 độ. | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Cáp treo vận chuyển người | Mét dài cáp | 20.000 | ||
Tời thủ công có tải trọng 1.000 kg trở lên. | Thiết bị | 1.000.000 | ||
7 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người, nâng hàng | Tải trọng nâng dưới 3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng nâng từ 3 tấn trở lên | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Nâng người có số lượng đến 10 người | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Nâng người có số lượng trên 10 người | Thiết bị | 3.000.000 | ||
8 | Thang máy các loại | Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thiết bị | 2.000.000 |
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Thang máy trên 20 tầng dừng | Thiết bị | 4.500.000 | ||
9 | Palăng điện, xích kéo tay | Palăng điện tải trọng đến 3 tấn, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 750.000 |
Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.300.000 | ||
Palăng điện, xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | Thiết bị | 1.800.000 | ||
10 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. | Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 1.100.000 |
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.600.000 | ||
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 1.900.000 | ||
Tải trọng trên 15 tấn | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thiết bị | 1.400.000 | ||
11 | Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan | Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống | Hệ thống | 2.500.000 |
Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | Hệ thống | 3.000.000 | ||
12 | Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan | Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít (Kiểm định định kỳ) | Chai | 25.000 |
Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ) | Chai | 40.000 | ||
Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiểm định lần đầu) | Chai | 70.000 | ||
Chai khác (không kể dung tích) | Chai | 50.000 | ||
Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | Chai | 70.000 | ||
13 | Tàu lượn, đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | Tàu lượn, đu quay số lượng dưới 20 người | Thiết bị | 1.500.000 |
Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Máng trượt và công trình vui chơi khác | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100.000 | ||
14 | Thang cuốn, băng tải chở người | Thang cuốn không kể năng suất | Thiết bị | 2.200.000 |
Băng tải chở người không kể năng suất | Thiết bị | 2.500.000 | ||
15 | Nồi đun nước nóng | Công suất nhỏ hơn 500.000 Kcal/h | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 500.000 đến 750.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 750.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Công suất từ trên 1.000.000 Kcal/h đến 1.500.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.400.000 | ||
Công suất từ trên 1.500.000 Kcal/h đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.560.000 | ||
Công suất trên 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.800.000 | ||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | Công suất nhỏ hơn 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 960.000 |
Công suất từ 1.000.000 đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 2.000.000 Kcal/h đến 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.440.000 | ||
Công suất trên 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 |
3. Quy định về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Cơ sở pháp lý:
- Thông tư 120/2021/TT-BTC
3.1. Đối tượng nộp phí
Theo quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.
3.2. Tổ chức thu phí
Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC đó là:
- Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Cục An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An toàn và bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải), Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thẩm định điều kiện cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP là tổ chức thu khoản phí quy định tại mục 1 Biểu mức thu phí.
- Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP là tổ chức thu khoản phí quy định tại mục 2 Biểu mức thu phí.
3.3. Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi mức thu phí hoạt động thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC như sau:
STT | Nội dung | Mức thu (đồng/lần) |
1 | Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
|
a | Đối với cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | 15.000.000 |
b | Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | 5.000.000 |
2 | Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động |
|
2.1 | Trường hợp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện |
|
a | Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 20.500.000 |
b | Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 6.500.000 |
2.2 | Trường hợp do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện |
|
a | Đối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 1.200.000 |
b | Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 500.000 |
Bên cạnh đó tại Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hộ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sửa đổi mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:
18 | Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. |
Lưu ý: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư 245/2016/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư 110/2017/TT-BTC.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về "Giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động". Bạn đọc còn vướng mắc pháp lý nào khác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng nhất!