1. Khi nào được nhận trợ cấp lao động? Cần làm gì để phòng tránh tai nạn lao động?
2. Mức trợ cấp tai nạn lao động năm 2024 là bao nhiêu?
Bảng tính mức bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH như sau:
| STT | Mức suy giảm khả năng lao động (%) | Mức bồi thường ít nhất Tbt (tháng tiền lương) | Mức trợ cấp ít nhất Ttc (tháng tiền lương) |
| 1 | Từ 5 đến 10 | 1,50 | 0,60 |
| 2 | 11 | 1,90 | 0,76 |
| 3 | 12 | 2,30 | 0,92 |
| 4 | 13 | 2,70 | 1,08 |
| 5 | 14 | 3,10 | 1,24 |
| 6 | 15 | 3,50 | 1,40 |
| 7 | 16 | 3,90 | 1,56 |
| 8 | 17 | 4,30 | 1,72 |
| 9 | 18 | 4,70 | 1,88 |
| 10 | 19 | 5,10 | 2,04 |
| 11 | 20 | 5,50 | 2,20 |
| 12 | 21 | 5,90 | 2,36 |
| 13 | 22 | 6,30 | 2,52 |
| 14 | 23 | 6,70 | 2,68 |
| 15 | 24 | 7,10 | 2,84 |
| 16 | 25 | 7,50 | 3,00 |
| 17 | 26 | 7,90 | 3,16 |
| 18 | 27 | 8,30 | 3,32 |
| 19 | 28 | 8,70 | 3,48 |
| 20 | 29 | 9,10 | 3,64 |
| 21 | 30 | 9,50 | 3,80 |
| 22 | 31 | 9,90 | 3,96 |
| 23 | 32 | 10,30 | 4,12 |
| 24 | 33 | 10,70 | 4,28 |
| 25 | 34 | 11,10 | 4,44 |
| 26 | 35 | 11,50 | 4,60 |
| 27 | 36 | 11,90 | 4,76 |
| 28 | 37 | 12,30 | 4,92 |
| 29 | 38 | 12,70 | 5,08 |
| 30 | 39 | 13,10 | 5,24 |
| 31 | 40 | 13,50 | 5,40 |
| 32 | 41 | 13,90 | 5,56 |
| 33 | 42 | 14,30 | 5,72 |
| 34 | 43 | 14,70 | 5,88 |
| 35 | 44 | 15,10 | 6,04 |
| 36 | 45 | 15,50 | 6,20 |
| 37 | 46 | 15,90 | 6,36 |
| 38 | 47 | 16,30 | 6,52 |
| 39 | 48 | 16,70 | 6,68 |
| 40 | 49 | 17,10 | 6,84 |
| 41 | 50 | 17,50 | 7,00 |
| 42 | 51 | 17,90 | 7,16 |
| 43 | 52 | 18,30 | 7,32 |
| 44 | 53 | 18,70 | 7,48 |
| 45 | 54 | 19,10 | 7,64 |
| 46 | 55 | 19,50 | 7,80 |
| 47 | 56 | 19,90 | 7,96 |
| 48 | 57 | 20,30 | 8,12 |
| 49 | 58 | 20,70 | 8,28 |
| 50 | 59 | 21,10 | 8,44 |
| 51 | 60 | 21,50 | 8,60 |
| 52 | 61 | 21,90 | 8,76 |
| 53 | 62 | 22,30 | 8,92 |
| 54 | 63 | 22,70 | 9,08 |
| 55 | 64 | 23,10 | 9,24 |
| 56 | 65 | 23,50 | 9,40 |
| 57 | 66 | 23,90 | 9,56 |
| 58 | 67 | 24,30 | 9,72 |
| 59 | 68 | 24,70 | 9,88 |
| 60 | 69 | 25,10 | 10,04 |
| 61 | 70 | 25,50 | 10,20 |
| 62 | 71 | 25,90 | 10,36 |
| 63 | 72 | 26,30 | 10,52 |
| 64 | 73 | 26,70 | 10,68 |
| 65 | 74 | 27,10 | 10,84 |
| 66 | 75 | 27,50 | 11,00 |
| 67 | 76 | 27,90 | 11,16 |
| 68 | 77 | 28,30 | 11,32 |
| 69 | 78 | 28,70 | 11,48 |
| 70 | 79 | 29,10 | 11,64 |
| 71 | 80 | 29,50 | 11,80 |
| 72 | 81 đến tử vong | 30,00 | 12,00 |
3. Doanh nghiệp cần làm gì khi người lao động bị tai nạn lao động?
Xem thêm bài viết: Thủ tục giải quyết tai nạn lao động và các quyền lợi được hưởng?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật cần tư vấn, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn