| Tỉnh, thành phố: ………… |
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, NGƯỜI ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, NGƯỜI ĐANG SINH SỐNG TẠI XÃ ĐẢO, HUYỆN ĐẢO; TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; NGƯỜI CẬN NGHÈO; HỌC SINH, SINH VIÊN; NGƯỜI THUỘC HỘ LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Dự kiến năm 2016 | |||||
| Dự toán | Thựchiện | Dự toán | Thựchiện | Dự toán | Thựchiện | Dự toán | Thựchiện | Dự toán | Ước thựchiện | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Bảo hiểm y tế cho ngườiđang sinh sống tại vùng có Điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ lâm, ngư, diêm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đối tượng | người |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh phí | trđ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
|
| …, ngày … tháng ... năm 2015 |