| Tỉnh, thành phố: …………. |
|
TỔNG HỢP MỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2011 - 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016
| STT | Nội dung | Đơn vị | TH 2011 | TH 2012 | TH 2013 | TH 2014 | DT 2015 | ƯTH 2015 | KH 2016 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Kế hoạch vốn đầu tư XDCB trong nước của ngân sách cấp tỉnh | Triệuđồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: | Triệuđồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vốn đầu tư XDCB tập trung | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Vốn đầu tư từ nguồn bổ sung cómục tiêu (không kể vốn ngoài nước) | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ sốkiến thiết | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| II | Vay trong năm | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tạm ứng Kho bạc Nhà nước | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầng tạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long. | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay khác | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Vay Ngân hàng thương mại | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả ngân hàng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Phát hành trái phiếu chính quyềnđịa phương | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Vay khác (nếu có ghi cụ thể) | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| III | Trả nợ trong năm | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tạm ứng Kho bạc Nhà nước | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầngtạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay khác | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Vay Ngân hàng thương mại | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năngthu hồi vốn trực tiếp hoàn trảngân hàng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Vay khác (nếu có ghi cụ thể) | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| II | Dư nợ vay đến ngày 31/12 | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tạm ứng Kho bạc Nhà nước | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầng tạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Vay Ngân hàng phát triển ViệtNam | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay khác | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Vay Ngân hàng thương mại | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trảngân hàng | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Vay khác (nếu có ghi cụ thể) | Triệu đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| III | Tỷ lệ huy động vốn trên kế hoạch vốn đầu tư XDCB | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó tỷ lệ huy động vốn theo K3 Đ8 Luật NSNN | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| …, ngày … tháng … năm 2015 |