Mục lục bài viết
1. Bảo hiểm y tế là gì? đối tượng tham gia bảo hiểm y tế?
Bảo hiểm y tế theo quy định tại luật bảo hiểm y tế năm 2014 là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng cho các đối tượng theo quy định của luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà Nước tổ chức thực hiện.
Qua định nghĩa trên có thể thấy các ý như sau:
+Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm bắt buộc
+Được áp dụng cho các đối tượng theo quy định của luật bảo hiểm y tế năm 2014. Cụ thể các đối tượng đó bao gồm:
Nhóm người lao động và người sử dụng lao động: người lao động làm việc theo hợp đồng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn theo quy định của pháp luật
Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bao gồm: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức, cán bộ xã, phường thị trấn đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng,...
Nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm: sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan nghiệp cụ và sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viện công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hửng lương như đối vơi quân nhan, học viên cơ yếu được hưởng chế độ chính sách, người có công với cách mạng, cực chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi,...
Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bao gồm: người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên,...
Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm nhưng người thuộc hộ gia đình
Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
+Mục đích của bảo hiểm y tế: để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận
+Do nhà nước tổ chức thực hiện.
2. Danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả
Căn cứ phụ lục 01 thông tư số 20/2022 ngày 31 tháng 12 năm 2022 quy định: "ban hành danh mục và tỷ lệ điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi của người được tham gia bảo hiểm y tế" Theo đó có 1035 thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng loại danh mục thuốc được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ví dụ như một số loại thuốc sau:
PHỤ LUC I
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của bộ trưởng Bộ y tế)
STT | Tên Hoạt chất | Đường dùng, dạng dùng | Hạng bệnh viện | Ghi chú | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
1. THUỐC TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ | |||||||||||
1.1 Thuốc gây tê, gây mê | |||||||||||
1 | Atropin sulfat | Tiêm | + | + | + | + | |||||
2 | Buoivacain hydrocIlorid | Tiêm | + | + | + | + | |||||
3 | Desflura | Dạng hít | + | + | + | ||||||
4 | Dexmedetimidin | Tiêm | + | + | |||||||
5 | Diazepam | Tiêm | Đối với phòng khám đa khoa và trạm y tế xã Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, điều trị cấp mới. | ||||||||
6 | Etomidat | Tiêm | + | + | + | ||||||
7 | Fentanyl | Tiêm | + | + | + | ||||||
8 | Halothan | Đường hô hấp | + | + | + | ||||||
9 | Isofluran | Đường hô hấp | + | + | + | ||||||
10 | Ketamin | Tiêm | + | + | + | ||||||
11 | Levobupivacain | Tiêm | + | + | + | + | |||||
12 | Lidocain hydroclodrid | Tiêm, dùng ngoài | + | + | + | + | |||||
Khí dung | + | + | + | ||||||||
13 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | Tiêm | + | + | + | + | |||||
14 | Midazolam | Dùng ngoài | + | + | + | + | |||||
15 | Midzolam | Tiêm | + | + | + | ||||||
16 | Morphin | Tiêm | + | + | + | ||||||
17 | Oxy dược dụng | Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén | + | + | + | + | |||||
18 | Pethidin | Tiêm | + | + | + | ||||||
19 | Procain hydroclorid | Tiêm | + | + | + | + | |||||
20 | Proparacain hydroclorid | Tiêm, nhỏ mắt | + | + | |||||||
21 | Propopol | Tiêm | + | + | + | ||||||
22 | Ropivacain hydroclorid | Tiêm | + | + | + | ||||||
23 | Sevofuran | Đường hô hấp, khí dung | + | + | + | ||||||
24 | Sufentanil | Tiêm | + | + | + | ||||||
2. THUỐC GIẢM ĐAU HẠ SỐT CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | |||||||||||
25 | Thipental (muối natri) | Tiêm | + | + | + | ||||||
26 | Atrascurium besylat | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
27 | Neostimin metylsulfat (bromid) | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
28 | Pancuronium bromid | Tiêm | + | + | + | ||||||
29 | Pipecuronium bromid | Tiêm | + | + | + | ||||||
30 | Rocuroniumbromid | Tiêm | + | + | + | ||||||
31 | Sũamethonium clorid | Tiêm | + | + | + | ||||||
32 | Vecuronium Bromid | Tiêm | + | + | + | ||||||
2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | |||||||||||
33 | Aceclofenac | Uống | + | + | + | ||||||
34 | Aescin | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
35 | Celecoxib | Uống | + | + | + | ||||||
36 | Dexibuprofen | Uống | + | + | + | ||||||
37 | Diclofenac | Tiêm, nhỏ mắt | + | + | + | ||||||
Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn | |||||||||||
38 | etodolac | Uống | + | + | + | ||||||
39 | Etoricoxib | Uống | + | + | + | ||||||
40 | Fentanyl | Dán ngoài da | + | + | + | + | |||||
41 | Floctafenin | Uống | + | + | + | + | |||||
42 | Flurbiprofen natri | Uống, đặt | + | + | + | ||||||
43 | Ibuprofen | Uống | + | + | + | + | |||||
44 | Ibuprofen + Codein | Uống | + | + | + | ||||||
45 | Ketoprofen | Tiêm, dán ngoài da | + | + | + | ||||||
46 | Ketorolac | Tiêm, uống,nhỏ mắt | + | + | + | ||||||
47 | Loxoprofen | Uống | + | + | + | + | |||||
48 | Meloxicam | Tiêm | + | + | + | ||||||
uống, dùng ngoài | + | + | + | + | |||||||
49 | Methy salicylat+ dl - camphor + thymol + I - menthol + glycol salicyalat + tocopherol acelat | Dùng ngoài | + | + | + | + | |||||
50 | Morphi | Tiêm | + | + | + | + | Phòng khám đa khoa, trạm y tế, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu | ||||
Uống | + | + | + | ||||||||
51 | Nabumeton | uống | + | + | + | ||||||
52 | Naproxen | Uống,đặt | + | + | + | ||||||
53 | Naproxen+ esomeprazaol | Uống | + | + | + | ||||||
54 | Nefopam hydroclord | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
55 | Oxycodone | Uống | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư, thanh toán 50% | |||||||
56 | Paracetamol (acetaminophen) | Tiêm | + | + | + | ||||||
Tiêm, uống | + | + | + | + | |||||||
57 | Paracetamol + chlorpheniarmin | Uống | + | + | + | + | |||||
58 | Paracetamol + codein phosphat | Uống | + | + | + | + | |||||
59 | Paracetamol + diphenhydramin | Uống | + | + | + | + | |||||
60 | Paracetamol + ibuprofen | Uống | + | + | + | + | |||||
61 | Paracetamol + methocarbamol | Uống | + | + | + | ||||||
62 | Paracentamol + phenylephrin | Uống | + | + | + | ||||||
63 | Paracetamol + pseudoephedrin | Uống | + | + | + | ||||||
64 | Paracetamol + tramadol | Uống | + | + | + | + | |||||
65 | Paracetamol + chlopheniramin+ Phenylephrin | Uống | + | + | + | ||||||
66 | Paracetamol +cholorpheniramin+ phenylephrin | Uống | + | + | + | ||||||
67 | Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin | Uống | + | + | + | ||||||
68 | Paracetamol + diphenhydramin+ Phenylephrin | Uống | + | + | + | ||||||
69 | Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan | Uống | + | + | + | ||||||
70 | Paracetamol + phenylephrin+ dextromethorphan | Uống | + | + | + | ||||||
71 | Pethidin hydroclorid | Tiêm | + | + | + | ||||||
72 | Piroxican | Tiêm | + | + | + | ||||||
Uống | + | + | + | + | |||||||
73 | Tenoxicam | Tiêm | + | + | + | ||||||
Uống | + | + | + | + | |||||||
74 | Tiaprofenic | Uống | + | + | + | ||||||
75 | Tramadol | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
2.2 Thuốc điều trị gút | |||||||||||
76 | Allopourinol | Uống | + | + | + | + | |||||
77 | Colchicin | Uống | + | + | + | + | |||||
78 | Probenecid | Uống | + | + | + | + | |||||
2.3 Thuôc chống thoái hóa khớp | |||||||||||
79 | Diacerein | Uống | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp hông hoặc gối | |||||
80 | Glucosamin | Uống | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp gối mức độ nhẹ và trung bình | |||||
2.4 Thuốc khác | |||||||||||
81 | Adalimumab | tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% | ||||||
82 | Alendronat | Uống | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương , sử dụng tại bệnh viện Lão khoa trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng I | |||||||
83 | Alpha chymotrypsin | Uống | + | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị loãng xương, sừ dụng tại bệnh viện lão khoa trung ương và khoa xương khớp bệnh viện hạng đặc biệt hạng I | ||||
84 | Alpha chymotrypsin | Uống | + | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị phù nề sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng | ||||
85 | Calcitonin | Thêm | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: -Phòng ngừa mắt xương cấp tính do bất động đột như trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do băng loãng xương -Điều trị bệnh Paget cho người bệnh không đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc không phù hợp với các phương pháp điều trị khác, như người bệnh có suy giảm chức năng thận nghiêm trọng -Tăng calci máu ác tính | |||||
86 | Etanercept | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30% | ||||||
87 | Golimumab | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% | ||||||
88 | infiximab | Tiêm truyền | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% | ||||||
89 | Leflunomid | Uống | + | + | + | ||||||
90 | Methocarbamol | Tiêm, uống | + | + | + | ||||||
91 | Risedronat | Uống | + | + | + | ||||||
92 | Tocilizumab | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định của một trong các trường hợp sau: -Tờ hướng dẫn sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và khoa cơ xương khớp bệnh viện hạng II; thanh toán 60% -Điều trị COVID - 19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID 19 của bộ Y tế | |||||||
93 | Zoledronic acid | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: -Điều trị ung thư di căn xương tại bệnh viện hạng đặc biệt , hạn I, II -Điều trị loãng xương tại bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt I. | ||||||
... |
Ngoài ra còn có các loại thuốc khác được bảo hiểm y tế chi trả theo thông tư 20/2022/TT-BYT. Để xem chi tết tất cả các loại thuốc được bảo hiểm y tế chi trả quý khách vui lòng xem tại:
>>Xem chi tiết tại đây
3. Một số lưu ý khi sử dụng bảo hiểm y tế
-Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm bắt buộc vì vậy mọi công dân nên mua đầy đủ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của mình
-Chú ý hạn sử dụng của bảo hiểm y tế để đóng tiền và gia hạn đúng theo quy định
-Theo dõi các danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán để đảm bảo quyền lợi của mình
-tải ứng dụng bảo hiểm y tế VssID để theo dõi và cập nhật các thông tin cần thiết cũng như để thuận tiện trong việc khám chữa bệnh.
Trên đây là bài viết của công ty luật Minh Khuê về việc "Danh mục thuốc được BHYT chi trả" Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý gì cần được tư vấn quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc Email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng