Mục lục bài viết
1. Mã HS là gì?
Mã HS là mã phân loại của hàng hóa, dùng để xác định thuế suất xuất nhập khẩu hàng hóa. “Mã HS” hay “Hệ thống HS” được định nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hơn 98% hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức Hải quan thế giới – WCO.
2. Mục đích của Mã HS
Đối với Chính phủ, Mã HS là công cụ xác định các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu để thực hiện thu thuế và các nghĩa vụ khác; thực thi luật pháp trong nước và các hiệp ước quốc tế; hỗ trợ cho việc phân tích các chiến lược vi mô và vĩ mô, đàm phán thương mại quốc tế.
Đối với Doanh nghiệp, Mã HS đảm bảo việc tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế của doanh nghiệp. Nếu phân loại sai, doanh nghiệp không tránh khỏi việc trì trệ trong khâu giao hàng, công tác giám định gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ bị xử phạt gây tốn kém chi phí. Ngược lại, nếu hàng hóa được phân loại một cách chính xác, doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích từ các FTA.
Dựa vào mã HS code, các cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào đó để áp thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Cũng nhờ đó có thể thống kê được chính xác số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và trong nước.
Ngoài ra, HS code giúp phân loại hàng hóa theo hệ thống. Mã số sẽ áp dụng cho tất cả các mặt hàng của mọi quốc gia. Giúp cho quá trình quản lý của các cơ quan hải quan giữa các nước trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.
Nếu không có HS code, việc giám định hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó làm hàng hóa bị ùn tắc, dễ bị xử phạt hành chính gây tốn kém chi phí… Đối với Chính phủ nhà nước, mã HS code là phương tiện để xác định được mức thuế hàng hóa xuất nhập khẩu. Và liên quan đến một số các điều luật trong thương mại quốc tế.
3. Cấu trúc của mã HS code
Mã HS 8 số hiện nay đang sử dụng được quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam quy định tại thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính.
Mã HS Code được cấu tạo gồm 8- 10 ký tự dùng trong quốc tế Mã HS code cấu trúc gồm có:
– Phần: Trong bộ mã HS có tổng cộng 21 hoặc 22 Phần, mỗi phần đều có chú giải phần
– – Chương: Gồm có 97 chương. Trong đó chương 98 và 99 dành riêng cho mỗi quốc gia, mỗi chương đều có chú giải chương. 2 ký tự đầu tiên mô tả tổng quát về hàng hóa
– – – Nhóm: Bao gồm 2 ký tự, phân chia sản phẩm theo từng nhóm chung
– – – – Phân nhóm: Được chia ra nhóm chung hơn từ nhóm, gồm có 2 ký tự.
– – – – – Phân nhóm phụ: 2 ký tự. Phân nhóm phụ do mỗi quốc gia quy định để xác định thuế suất
Lưu ý: Trong đó, Phần, Chương, Nhóm, Phân nhóm gồm 6 chữ số đầu tiên mang tính quốc tế, riêng Phân nhóm phụ là tùy thuộc vào mỗi quốc gia.
Như vậy để biết mã HS của mỗi quốc gia sẽ chú ý đặc biệt vào phần phân nhóm và phân nhóm phụ nếu có.
Hiện nay Việt Nam áp dụng mã HS với hàng hóa là 8 số, một số nước trên thế giới có thể dùng mã HS với 10 hoặc 12 số.
VD: Mã HS code của cà phê rang xay là 0901.21.0065
Phân tích cụ thể ta thấy:
- 09: Là chương theo quy ước quốc tế
- 0901: 4 chữ số là nhóm theo quy ước quốc tế.
- 090121: 6 chữ số phân nhóm theo quy ước quốc tế
- 00 phân nhóm phụ của nhóm – dùng để xác định thuế xuất cho từng quốc gia
- 21.0065: Mô tả chi tiết cho từng quốc gia dùng để xác định thuế xuất nhập khẩu
4. Mã HS của các loại Thủy sản xuất khẩu có điều kiện
4.1 DANH MỤC CÁC LOÀI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN
TT | Đối tượng | Tên khoa học | Mã HS | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
1 | Tôm hùm ma | Panulirus penicillatus | 0306.31.10 | 200 mm trở lên |
2 | Tôm hùm đá | Panulirus homarus | 0306.31.10 | 175 mm trở lên |
3 | Tôm hùm đỏ | Panulirus longipes | 0306.32.10 | 160 mm trở lên |
4 | Tôm hùm lông | Panulirus stimpsoni | 0306.31.10 | 160 mm trở lên |
5 | Tôm hùm bông | Panulirus ornatus | 0306.31.10 | 230 mm trở lên |
6 | Tôm hùm xanh | Panulirus versicolor | 0306.31.10 | 167 mm trở lên |
7 | Tôm hùm xám | Panulirus poliphagus | 0306.31.10 | 200 mm trở lên |
8 | Các loài cá mú (cá song) | Epinephelus spp. | 0301.99.11 | 500 g/con trở lên |
0301.99.52 | ||||
9 | Cá cam (cá cam sọc đen) | Seriola nigrofasciata | 0301.19.90 | 200 mm trở lên |
0301.99.39 | ||||
10 | Cá măng biển | Chanos chanos | 0301.19.90 | 500 g/con trở lên |
0301.99.31 | ||||
0301.99.39 | ||||
11 | Cá mú vàng nước ngọt | Maccullochella peelii peelii | 0301.11.99 | 400 g/con trở lên |
0301.99.40 | ||||
12 | Cá ba sa | Pangasius bocourli | 0302.72.90 | Không còn sống |
0303.24.00 | ||||
0304.32.00 | ||||
0304.51.00 | ||||
0304.62.00 | ||||
0304.93.00 | ||||
0305.31.00 | ||||
0305.44.00 | ||||
0305.59.20 | ||||
0305.64.00 | ||||
13 | Cá tra | Pangasianodon hypophthalmus | 0302.89.19 | Không còn sống |
0303.89.19 | ||||
0304.49.00 | ||||
0304.59.00 | ||||
0304.89.00 | ||||
0304.99.00 | ||||
0305.39.90 | ||||
0305.49.00 | ||||
0305.59.20 | ||||
0305.69.10 | ||||
14 | Cá chình nhọn | Anguilla borneensis | 0301.92.00 | Được nuôi |
15 | Cá chình hoa | Anguilla marmorata | 0301.92.00 | Được nuôi |
16 | Cá chình mun | Anguilla bicolor | 0301.92.00 | Được nuôi |
17 | Cá chình Nhật | Anguilla japonica | 0301.92.00 | Được nuôi |
18 | Ếch đồng | Rana rugulosa | 0106.90.00 | Được nuôi |
19 | Cua biển | Scylla serrata | 0306.24.10 | 200g/con trở lên |
4.2 DANH MỤC THỦY SẢN SỐNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU LÀM THỰC PHẨM
Đối tượng | Tên khoa học | Mã HS | |
---|---|---|---|
TT | |||
- Cá sống khác | |||
A. Đối tượng nuôi nước mặn/lợ | |||
I | Các loài cá | ||
1 | Cá Bống bớp | Bostrichthys sinensis | 0301.99.59 |
Cá Bống bớp | Bostrichthys sinensis | 0301.99.90 | |
2 | Cá Bơn vỉ | Paralichthys olivaceus | 0301.99.59 |
Cá Bơn vỉ | Paralichthys olivaceus | 0301.99.90 | |
3 | Cá Bớp biển (cá Giò) | Rachycentron canadum | 0301.99.59 |
Cá Bớp biển (cá Giò) | Rachycentron canadum | 0301.99.90 | |
4 | Cá Cam | Seriola dumerili | 0301.99.59 |
Cá Cam | Seriola dumerili | 0301.99.90 | |
5 | Cá Chẽm (cá Vược) | Lates calcarifer | 0301.99.59 |
Cá Chẽm (cá Vược) | Lates calcarifer | 0301.99.90 | |
6 | Cá Chim trắng | Pampus argenteus | 0301.99.59 |
Cá Chim trắng | Pampus argenteus | 0301.99.90 | |
7 | Cá Đối mục | Mugil cephalus | 0301.99.59 |
Cá Đối mục | Mugil cephalus | 0301.99.90 | |
8 | Cá Đù đỏ (cá Hồng Mỹ) | Sciaenops ocellatus | 0301.99.59 |
Cá Đù đỏ (cá Hồng Mỹ) | Sciaenops ocellatus | 0301.99.90 | |
9 | Cá Hồng | Lutjanus erythropterus | 0301.99.59 |
Cá Hồng | Lutjanus erythropterus | 0301.99.90 | |
10 | Cá Hồng bạc | Lutjanus argentimaculatus | 0301.99.59 |
Cá Hồng bạc | Lutjanus argentimaculatus | 0301.99.90 | |
11 | Cá Hồng đỏ | Lutjanus sanguineus | 0301.99.59 |
Cá Hồng đỏ | Lutjanus sanguineus | 0301.99.90 | |
12 | Cá Măng biển | Chanos chanos | 0301.99.59 |
13 | Cá Mú (song) chấm | Epinephelus chlorostigma | 0301.99.52 |
14 | Cá Mú (song) chấm đỏ | Epinephelus akaara | 0301.99.52 |
15 | Cá Mú (song) chấm đen | Epinephelus malabaricus | 0301.99.52 |
16 | Cá Mú (song) đen chấm nâu | Epinephelus coioides | 0301.99.52 |
17 | Cá Mú (song) chấm gai | Epinephelus areolatus | 0301.99.52 |
18 | Cá Mú (song) chấm tổ ong | Epinephelus merna | 0301.99.52 |
19 | Cá Mú (song) chấm xanh/trắng | Plectropomus leopardus | 0301.99.52 |
20 | Cá Mú (song) chấm vạch | Epinephelus amblycephalus | 0301.99.52 |
21 | Cá Mú (song) dẹt/chuột | Cromileptes altivelis | 0301.99.52 |
22 | Cá Mú (song) hoa nâu/Mú cọp | Epinephelus fusscoguttatus | 0301.99.52 |
23 | Cá Mú (song) mỡ /Mú ruồi | Epinephelus tauvina | 0301.99.52 |
24 | Cá Mú (song) nghệ | Epinephelus lanceolatus | 0301.99.52 |
25 | Cá Mú (song) sao | Plectropomus maculatus | 0301.99.52 |
26 | Cá Mú (song) sáu sọc | Epinephelus sexfasciatus | 0301.99.52 |
27 | Cá Mú (song) sáu sọc ngang | Epinephelus fascialus | 0301.99.52 |
28 | Cá Mú (song) vạch | Epinephelus brunneus | 0301.99.52 |
29 | Cá Ngựa chấm | Hyppocampus trinaculatus | 0301.99.59 |
Cá Ngựa chấm | Hyppocampus trinaculatus | 0301.99.90 | |
30 | Cá Ngựa đen | Hyppocampus kuda | 0301.99.59 |
Cá Ngựa đen | Hyppocampus kuda | 0301.99.90 | |
31 | Cá Ngựa gai | Hyppocampus histrix | 0301.99.59 |
Cá Ngựa gai | Hyppocampus histrix | 0301.99.90 | |
32 | Cá Ngựa Nhật bản | Hyppocampus japonica | 0301.99.59 |
Cá Ngựa Nhật bản | Hyppocampus japonica | 0301.99.90 | |
33 | Cá Tráp vây vàng | Sparus latus | 0301.99.59 |
Cá Tráp vây vàng | Sparus latus | 0301.99.90 | |
34 | Cá vược mõm nhọn | Psammoperca Waigiensis | 0301.99.59 |
Cá vược mõm nhọn | Psammoperca Waigiensis | 0301.99.90 | |
II | Các loài giáp xác | ||
1 | Cua Biển | Scylla paramamosain | 0306.33.00 |
2 | Cua Xanh (cua Bùn) | Scylla serrata | 0306.33.00 |
3 | Cua Cà ra | Erischei sinensis | 0306.33.00 |
4 | Ghẹ Xanh | Portunus pelagicus | 0306.33.00 |
5 | Tôm He Ấn Độ | Penaeus indicus | 0306.36.29 |
6 | Tôm He Nhật | Penaeus japonicus | 0306.36.29 |
7 | Tôm Hùm bông | Panulirus ornatus | 0306.31.20 |
8 | Tôm Hùm đá | Panulirus homarus | 0306.31.20 |
9 | Tôm Hùm đỏ | Panulirus longipes | 0306.31.20 |
10 | Tôm Hùm vằn | Panulirus versicolor | 0306.31.20 |
11 | Tôm Mùa (tôm Lớt) | Penaeus merguiensis | 0306.36.29 |
12 | Tôm Nương | Penaeus orientalis | 0306.36.29 |
13 | Tôm Ráo | Metapenaeus ensis | 0306.36.29 |
14 | Tôm Sú | Penaeus monodon | 0306.36.11 |
15 | Tôm Thẻ chân trắng | Penaeus vannamei | 0306.36.12 |
16 | Tôm Thẻ rằn | Penaeus semisulcatus | 0306.36.29 |
III | Các loài nhuyễn thể | ||
1 | Bàn mai | Atrina pectinata | 0307.91.10 |
2 | Bào ngư bầu dục | Haliotis ovina | 0307.81.10 |
3 | Bào ngư chín lỗ (cửu khổng) | Haliotis diversicolor Reeve, 1846 | 0307.81.10 |
4 | Bào ngư vành tai | Haliotis asinina Linné, 1758 | 0307.81.10 |
5 | Điệp quạt | Mimachlamys crass | 0307.91.10 |
6 | Hàu cửa sông | Crasostrea rivularis | 0307.11.10 |
7 | Hàu biển (Thái Bình Dương) | Crasostrea gigas Thunberg, 1793 | 0307.11.10 |
8 | Hàu Belchery | Crasostrea Belchery | 0307.11.10 |
9 | Mực nang vân hổ | Sepiella pharaonisEhrenberg, 1831 | 0307.42.10 |
10 | Ngán | Austriella corrugata | 0307.91.10 |
11 | Nghêu (ngao) dầu | Meretrix meretrix Linné, 1758 | 0307.71.10 |
12 | Nghêu (ngao) lụa | Paphia undulata | 0307.71.10 |
13 | Nghêu Bến tre (ngao, vạng) | Meretrix lyrata Sowerby, 1851 | 0307.71.10 |
14 | Ốc hương | Babylonia areolata Link, 1807 | 0307.91.10 |
15 | Sò huyết | Arca granoso (thuộc họ Arcadae) | 0307.71.10 |
16 | Sò lông | Anadara subcrenata (thuộc họ Arcadae) | 0307.71 10 |
17 | Sò Nodi | Anadara nodifera (thuộc họ Arcadae) | 0307.71.10 |
18 | Trai ngọc môi đen | Pinctada margarifera | 0307.91.10 |
19 | Trai ngọc trắng (Mã thị) | Pteria martensii Brignoli, 1972 | 0307.91.10 |
20 | Trai ngọc môi vàng (Tai tượng) | Pinctada maxima Jameson, 1901 | 0307.91.10 |
21 | Trai ngọc nữ | Pteria penguin | 0307.91.10 |
22 | Trai tai nghé | Tridacna squamosa | 0307.91.10 |
23 | Tu hài | Lutraria philipinarum Deshayes, 1884 | 0307.91.10 |
24 | Vẹm xanh | Perna viridis Linnaeus 1758 | 0307.31.10 |
IV | Các loài động vật thuộc các ngành da gai, giun đốt... | ||
1 | Cầu gai (Nhím biển) | Hemicentrotus pulcherrimus. | 0308.90.10 |
2 | Cầu gai tím | Authoeidaris erassispina | 0308.90.10 |
3 | Hải sâm | Holothuria Stichopus japonicus selenka | 0308.11.10 |
4 | Hải sâm cát (Đồn đột) | Holothuria scabra | 0308.11.10 |
5 | Sá sùng (Trùn biển, Sâu đất) | Sipunculus nudus Linnaeus, 1767 | 0308.90.10 |
V | Các loài rong, tảo biển | ||
1 | Rong câu Bành mai | Gracilaria bangmeiana | 1212.21.90 |
2 | Rong câu chân vịt | Gracilaria eucheumoides | 1212.21.90 |
3 | Rong câu chỉ | Gracilaria tenuistipitata | 1212.21.90 |
4 | Rong câu chỉ vàng | Gracilaria verrucosa (G.asiatica) | 1212.21.90 |
5 | Rong câu cước | Gracilaria heteroclada | 1212.21.90 |
6 | Rong câu thừng | Gracilaria lemaneiformis | 1212.21.90 |
7 | Rong hồng vân | Betaphycus gelatinum | 1212.21.90 |
8 | Rong mơ | Sargassum spp | 1212.21.90 |
9 | Rong sụn (Rong đỏ) | Kappaphycus alvarezii | 1212.21.90 |
B. Đối tượng nuôi nước ngọt | |||
I | Các loài cá nuôi nước ngọt | ||
1 | Cá Anh vũ | Semilabeo obscorus | 0301.99.49 |
2 | Cá Ba sa | Pangasius bocourti | 0301.99.49 |
3 | Cá Bông lau | Pangasius krempfi | 0301.99.49 |
4 | Cá Bống cát | Glossogobius giuris | 0301.99.49 |
5 | Cá Bống cau | Butis butis | 0301.99.49 |
6 | Cá Bống kèo (cá kèo) | Pseudapocryptes lanceolatus Bloch | 0301.99.49 |
7 | Cá Bống tượng | Oxyeleotris marmoratus | 0301.99.49 |
8 | Cá Bỗng | Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926 | 0301.99.49 |
9 | Cá Chạch | Mastacembelus | 0301.99.49 |
10 | Cá Chạch bông | Mastacembelus (armatus) favus | 0301.99.49 |
11 | Cá Chạch khoang | Mastacembelus circumceintus | 0301.99.49 |
12 | Cá Chạch lá tre (Chạch gai) | Macrognathus aculeatus | 0301.99.49 |
13 | Cá Chạch rằn | Mastacembelus taeniagaster | 0301.99.49 |
14 | Cá Chạch sông | Mastacembelus armatus | 0301.99.49 |
15 | Cá Chạch khoang (heo mắt gai) | Pangio kuhlii | 0301.99.49 |
16 | Cá Chành dục | Channa gachua | 0301.99.49 |
17 | Cá Chát vạch | Lissochilus clivosius | 0301.99.49 |
18 | Cá Chày (cá Chài) | Leptobarbus hoevenii | 0301.93.90 |
19 | Cá Chép | Cyprinus carpio | 0301.93.90 |
20 | Cá Chiên | Bagarius yarrelli | 0301.99.49 |
21 | Cá Chim | Monodactylus argenteus | 0301.99.49 |
22 | Cá Chim dơi bốn sọc | Monodactylus sebae | 0301.99.49 |
23 | Cá Chim trắng | Colossoma branchypomum Cuvier 1818 | 0301.99.49 |
24 | Cá Chình | Anguilla spp | 0301.92.00 |
25 | Cá Chuối (cá Sộp) | Channa striatus Bloch 1795 | 0301.99.49 |
26 | Cá Chuối hoa | Channa maculatus | 0301.99.49 |
27 | Cá Còm (cá Nàng hai) | Notopterus chitala ornate | 0301.99.49 |
28 | Cá Diếc | Carassius auratus | 0301.93.90 |
29 | Cá Hồi vân | Onchorhynchus mykiss | 0301.91.00 |
30 | Cá Hú | Pagasius conehophilus | 0301.99.49 |
31 | Cá Kết | Micronema bleekeri | 0301.99.49 |
32 | Cá Lăng nha | Mystus wolffii | 0301.99.49 |
33 | Cá Lăng chấm | Hemibagus guttalus/elongatus | 0301.99.49 |
34 | Cá Lăng vàng | Mystus nemurus | 0301.99.49 |
35 | Cá leo | Wallago attu | 0301.99.49 |
36 | Cá Lìm kìm ao | Dermogenys pusillus | 0301.99.49 |
37 | Cá Lóc bông | Channa micropeltes Cuvier 1831 | 0301.99.49 |
38 | Cá Lúi sọc | Osteochilus vittatus | 0301.99.49 |
39 | Lươn | Monopterus albus | 0301.99.49 |
40 | Cá Mại nam | Chela laubuca | 0301.99.49 |
41 | Cá Mè vinh | Barbodes gonionotus | 0301.99.49 |
42 | Cá Mrigal | Ciprinus mrigala | 0301.93.90 |
43 | Cá Mè hoa | Hypophthalmichthys nobilis | 0301.93.90 |
44 | Cá mè hôi | Osteochilus melanopleurus | 0301.93.90 |
45 | Cá Mè lúi | Osteochilus hasseltii | 0301.93.90 |
46 | Cá Mè trắng Việt Nam | Hypophthalmichthys harmandi | 0301.93.90 |
47 | Cá Mè trắng Hoa Nam | Hypophthalmichthys molitrix | 0301.93.90 |
48 | Cá Mùi (cá Hường) | Helostoma temminckii | 0301.99.49 |
49 | Cá Quả (cá Chuối hoa) | Ophiocephalus maculatus | 0301.99.49 |
50 | Cá Rầm xanh | Bangana lemassoni | 0301.99.49 |
51 | Cá Rô đồng | Anabas testudineus Bloch, 1792 | 0301.99.49 |
52 | Cá Rô hu | Labeo rohita | 0301.93.90 |
53 | Cá Rô phi đen | Oreochromis mosambicus | 0301.99.41 |
54 | Cá Rô phi vằn | Oreochromis niloticus | 0301.99.41 |
55 | Cá Rồng (cá Kim long) | Scleropages formosus | 0301.99.49 |
56 | Cá Sặc | Trichogaster microlepis | 0301.99.49 |
57 | Cá Sặc bướm | Trichogaster trichopterus | 0301.99.49 |
58 | Cá Sặc gấm | Colisa lalia | 0301.99.49 |
59 | Cá Sặc rằn | Trichogaster pectoralis | 0301.99.49 |
60 | Cá Sặc trân châu | Trichogaster leeri | 0301.99.49 |
61 | Cá sửu | Boesemania microlepis | 0301.99.49 |
62 | Cá Tai tượng Phi châu | Astronotus ocellatus | 0301.99.49 |
63 | Cá Tai tượng (Phát tài, Hồng phát) | Osphronemus goramy var | 0301.99.49 |
64 | Cá Tầm Trung Hoa | Acipenser sinensis | 0301.99.49 |
65 | Cá Thác lác | Notopterus notopterus Pallas | 0301.99.49 |
66 | Cá Thè be dài | Acanthorhodeus tonkinensis | 0301.99.49 |
67 | Cá Thè be sông đáy | Acanthorhodeus longibarbus | 0301.99.49 |
68 | Cá Tra | Pangasianodon hypophythalmus | 0301.99.49 |
69 | Cá Trắm cỏ | Ctepharyngodon idellus | 0301.99.49 |
70 | Cá Trắm đen | Mylopharyngodon piceus | 0301.99.49 |
71 | Cá Trê vàng | Clarias macrocephalus | 0301.99.49 |
72 | Cá Trê đen | Clarias fuscus Lacepede, 1803 | 0301.99.49 |
73 | Cá Trê trắng | Clarias batrachus | 0301.99.49 |
74 | Cá Trê lai | Clarias gariepinus sp | 0301.99.49 |
75 | Cá Trôi Ấn Độ | Labeo rohita | 0301.99.49 |
76 | Cá Trôi ta | Cirrhinus molilorella | 0301.93.90 |
77 | Cá vồ đém | Pagasius larnaudii Bocour | 0301.99.49 |
II | Các loài giáp xác | ||
1 | Cua đồng | Somanniathelphusa sinensis | 0306.33.00 |
2 | Tôm càng sông | Macrobrachium nipponense | 0306.36.29 |
3 | Tôm càng xanh | Macrobrachium rosenbergii | 0306.36.23 |
III | Các loài nhuyễn thể | ||
1 | Ốc nhồi | Pila polita | 0307.60.10 |
2 | Trai cánh mỏng | Cristaria bialata | 0307.91.10 |
3 | Trai cánh xanh | Sinohyriopsis cummigii | 0307.91.10 |
4 | Trai cóc (trai cơm) | Lampotula leai | 0307.91.10 |
5 | Trai sông | Sinanodonta elliptica | 0307.91.10 |
VI | Các loài bò sát | ||
1 | Baba gai | T. steinachderi | 0106.20.00 |
2 | Baba hoa | Trionyx sinensis | 0106.20.00 |
3 | Baba Nam Bộ | T. cartilagineus | 0106.20.00 |
VII | Các loài lưỡng cư | ||
1 | Ếch đồng | Rana tigrina | 0106.90.00 |
2 | Ếch Thái Lan | Rana rugulosa Weigmann | 0106.90.00 |
5. Cách tra cứu mã HS:
Trên lý thuyết, chúng ta sẽ phải cần đến sáu quy tắc để áp mã HS code. Nhưng trên thực tế thì bạn có thể nghiên cứu và có thể sử dụng theo kinh nghiệm đã làm nhiều lần trước. Khi áp mã một cách chính xác, bạn sẽ rất dễ thuyết phục bên hải quan để được thông quan hàng hóa nhanh chóng.
Cách tra cứu mã HS code nhanh chóng.
Dựa theo kinh nghiệm, để áp mã đúng chuẩn. Chúng ta có thể dựa vào tài liệu kỹ thuật, ảnh chụp, nhãn mác, catalog… của hàng hóa đó để xác định những thông tin cụ thể.
Các tiêu chí giúp bạn áp mã HS code một cách chính xác nhất bao gồm như sau:
- Tên gọi của sản phẩm
- Công dụng của sản phẩm
- Chất liệu của sản phẩm
- Thông số kỹ thuật, tính chất, các thành phần cấu tạo của hàng hóa đó
- Các thông số khác theo sản phẩm
Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể làm theo một số cách sau đây.
Dựa trên bộ chứng từ cũ
Khi thực hiện làm thủ tục hải quan hay làm tờ khai hải quan qua kênh điện tử. Nếu muốn tra lại mã HS code bạn hãy tìm lại những tờ khai cũ và lấy lại mã.
Tra cứu mã HS code dựa theo chứng từ cũ.
Hỏi người đi trước
Nghe tưởng chừng khá thực tế, nhưng đây là một cách tra mã HS code vô cùng nhanh chóng, chính xác. Bạn có thể hỏi các đồng nghiệp có kinh nghiệm hoặc một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tương tự. Với cách này không chính xác được 100%. Nhưng bạn sẽ dễ thực hiện hơn những cách tra khác
Sử dụng website tra mã HS code
Có rất nhiều các website tra mã HS code khác nhau. Để có kết quả nhanh chóng và chính xác nhất bạn có thể sử dụng website của Hải Quan Việt Nam tại đây. Bởi vì đây là trang có thông tin chính thống và được nhiều người sử dụng.
Sử dụng biểu thuế xuất nhập khẩu
Bạn có thể tìm được mã HS code qua biểu thuế xuất nhập khẩu. Nhưng với cách này bạn phải sử dụng bộ tìm kiếm của Excel và phải tìm bằng cả cụm từ chính xác, mà không phải chỉ cần một từ là tìm ra được.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài, gọi ngay số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty Luật Minh Khuê