PHỤ LỤC I
DANH MỤC, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
THAN XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than)
| TT | Loại than xuất khẩu | Cỡ hạt, mm | Độ tro khô, | Trị số tỏa nhiệt toàn phần khô, Qkgr cal/g | Điều kiện, thời gian |
| 1 | Than cục các loại | Hạn chế xuất khẩu từ sau năm 2015 | |||
| Hòn Gai-Cẩm Phả | 6 ÷ 100 | 3,00 ÷ 16,00 | ≥ 7 050 | ||
| Mạo Khê | 15 ÷ 100 | 7,00 ÷ 15,00 | ≥ 6 750 | ||
| Uông Bí-Nam Mẫu-Vàng Danh | 6 ÷ 90 | 7,00 ÷ 15,00 | ≥ 6 700 | ||
| 2 | Than cám các loại | Hạn chế xuất khẩu từ sau năm 2015 | |||
| 2.1 | Cám 1, 2, 3 | ||||
| Hòn Gai-Cẩm Phả | ≤ 15 | 5,00 ÷ 19,00 | ≥ 6 750 | ||
| Uông Bí-Nam Mẫu-Vàng Danh | ≤ 15 | 8,00 ÷ 19,00 | ≥ 6 350 | ||
| 2.2 | Cám 4 | Dừng xuất khẩu từ năm 2016 | |||
| Hòn Gai-Cẩm Phả | ≤ 15 | 19,01 ÷ 27,00 | ≥ 5 950 | ||
| Mạo Khê | ≤ 15 | 23,01 ÷ 27,00 | ≥ 5 700 | ||
| Uông Bí-Nam Mẫu-Vàng Danh | ≤ 15 | 19,01 ÷ 27,00 | ≥ 5 700 | ||
| 2.3 | Cám 5 | Dừng xuất khẩu từ năm 2016 | |||
| Hòn Gai-Cẩm Phả | ≤ 15 | 27,00 ÷ 35,00 | ≥ 5 250 | ||
| Mạo Khê | ≤ 15 | 27,01 ÷ 35,00 | ≥ 4 950 | ||
| Uông Bí-Nam Mẫu-Vàng Danh | ≤ 15 | 27,01 ÷ 35,00 | ≥ 5 050 | ||
| 2.4 | Cám 6 | Dừng xuất khẩu từ năm 2015 | |||
| Hòn Gai-Cẩm Phả | ≤ 15 | 35,01 ÷ 45,00 | ≥ 4 350 | ||
| Mạo Khê | ≤ 15 | 35,01 ÷ 45,00 | ≥ 4 200 | ||
| Uông Bí-Nam Mẫu-Vàng Danh | ≤ 15 | 35,01 ÷ 45,00 | ≥ 4 200 |
Ghi chú: Tiêu chuẩn chất lượng than xuất khẩu theo TCVN 8910:2011 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật