Luật sư tư vấn:
1. Hình thức thanh toán nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Bên sử dụng tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thanh toán mức nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao hoặc theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu cuộc biểu diễn (Điều 9).
2. Nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao (Điều 10, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút thù lao tác phẩm điện ảnh mỹ thuật nhiếp ảnh sân khấu:).
Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Quy mô Chức danh | Tiểu phẩm (đến 20 phút) | Vở ngắn (từ 21 đến 45 phút) | Vở vừa (từ 46 đến 105 phút) | Vở dài (trên 105 phút) |
1 | Biên kịch | 12,0 - 54,0 | 20,7 - 99,4 | 41,4 -123,4 | 62,9 -145,8 |
2 | Đạo diễn | 8,0 - 36,0 | 13,8 - 66,3 | 27,6 - 82,3 | 41,9 - 97,2 |
3 | Biên đạo múa | 2,0 - 9,0 | 3,5 -16,6 | 6,9-20,6 | 10,5 - 24,3 |
4 | Nhạcsỹ bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 3,2 -14,4 | 5,5 - 26,5 | 11,0-32,9 | 16,8 - 38,9 |
5 | Chỉ huy dàn nhạc sân khấu | 1,6 - 7,2 | 2,8 -13,3 | 5,5 -16,5 | 8,4 -19,4 |
6 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 2,0 - 9,0 | 3,5 -16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
7 | Họa sỹ thiết kếphụcữang | 1,6 - 7,2 | 2,8 -13,3 | 5,5 -16,5 | 8,4 -19,4 |
8 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 1,2 - 5,4 | 2,1 - 9,9 | 4,1 -12,3 | 6,3 -14,6 |
9 | Người thiết kế ánh sáng | 1,6 - 7,2 | 2,8 -13,3 | 5,5 -16,5 | 8,4 -19,4 |
10 | Người thiết kế âm thanh | 0,8 - 3,6 | 1,4 - 6,6 | 2,8 - 8,2 | 4,2 - 9,7 |
3. Nhuận bút, thù lao đối với chương trình nghệ thuật tổng hợp căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
a) Đối với chương trình nghệ thuật ca múa nhạc trình diễn trong nhà
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 14,3 - 20,3 | 18,3 - 28,6 | 25,7 - 36,7 |
2 | Đạo diễn | 11,9-17,1 | 15,2 - 23,8 | 21,4 - 30,6 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 3,0 - 4,3 | 3,8 - 6,0 | 5,4 - 7,7 |
5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 2,4 - 3,4 | 3,1-4,8 | 4,3 - 6,1 |
6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 1,8 - 2,6 | 2,3 - 3,6 | 3,2 - 4,6 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 1,2 -1,7 | 1,5 - 2,4 | 2,1 - 3,1 |
b) Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn tại quảng trường, diễu hành nghệ thuật, lễ hội (Camaval, Festival)
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 49,1-67,1 | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 |
2 | Đạo diễn | 41,0 - 55,9 | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 8,2-11,2 | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 |
4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 10,2 -14,0 | 12,5 -16,4 | 15,2 - 20,2 |
5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 8,2-11,2 | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 |
6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 6,1 - 8,4 | 7,5 - 9,8 | 9,1 -12,1 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 8,2 -11,2 | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 4,1 - 5,6 | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 |
c) Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn trên sân vận động Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài | |
(từ 61 đến 90 phút) | (trên 90 phút) | |||
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 | 88,2 -127,9 |
2 | Đạo diễn | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 | 73,4 - 106,6 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 | 14,7-21,3 |
4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 12,5 -16,4 | 15,2 - 20,2 | 18,4 - 26,6 |
5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 | 14,7 - 21,3 |
6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 7,5 - 9,8 | 9,1 -12,1 | 11,0 -16,0 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 10,0 -13,1 | 12,1 -16,2 | 14,7 - 21,3 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 | 7,3 - 10,7 |
2. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm múa căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
a) Tác phẩm múa ít người
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa đơn (soỉo), đôi (duo), ba (trio) dưới 4 phút | Tiết mục múa đơn (solo), đôi (duo), ba (trio) (từ 4 đến 8 phút) | |
1 | Biên đạo | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 -17,6 | |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) | 2,5 - 3,5 | |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 -17,6 | |
4 | Họa sỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 (cho cả tiết mục) | 1,4 - 2,9 |
mỗi mẫu trang phục | 0,7 -1,2 (cho cả tiết mục) | 0,7 - 1,2 |
b) Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; thơ múa nhỏ (tác phẩm múa dành cho 4 người biểu diễn trở lên)
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; tho múa nhỏ | ||
(từ 4 đến 8 phút) | (từ 9 đến 15 phút) | |||
1 | Biên đạo • | 10,5 -15,2 | 17,1 - 23,8 | |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phần cảnh, dàn dựng) | 2,1-3,1 | 3,4 - 4,8 | |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 10,5 -15,2 | 17,1 - 23,8 | |
4 | Họasỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 | 1,4 - 2,9 |
mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 | 0,7 - 1,2 |
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tổ khúc múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Tổ khúc múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Tổ khúc múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 6,1 - 9,1 | 10,0 -13,1 | 14,1 -17,2 |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 7,7-11,4 | 12,5 -16,4 | 17,7-21,4 |
d) Phần múa cho thơ múa
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Thơ múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Thơ múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Thơ múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8 -131,5 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phần cảnh, dàn dựng) | 13,7 -18,1 | 25,7 - 30,3 | 33,2 - 39,5 |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8-131,5 |
4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, ưang phục, đạo cụ...) | 11,5-15,1 | 21,4 - 25,2 | 27,7 - 32,9 |
đ) Phần múa cho kịch múa
Đơn vị tính Mức lương cơ sở
TT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Kịch múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Kịch múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Kịch múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 -165,1 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản vãn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 16,6 - 22,7 | 30,0 - 36,0 | 39,2 - 49,5 |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 -165,1 |
4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 13,9 -18,9 | 25,0 - 30,0 | 32,6 - 41,3 |
e) Phần múa sáng tác cho tiết mục múa trong xiếc, rối, kịch nói, kịch hát, múa phụ họa cho bài hát, bản nhạc không lời, phim, hoạt cảnh...
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Chức danh | Nhuận bút | |
1 | Biên đạo | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) | |
3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | |
4 | Họasỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 |
mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 |
4. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm âm nhạc căn cứ vào quy mô chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
a) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Nhuận bút |
1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc | 38,1 - 52,4 |
2 | Khúc khởi nhạc (Overture) | 52,4 - 76,2 |
3 | Giao hưởng thơ (Symphony - Poem) | 57,1 - 85,7 |
4 | Tổ khúc giao hưởng (Suite-Symphony, Symphony Cycle) | 66,7 - 95,2 |
5 | Concerto cho một hoặc hai, ba nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc nhiều chương | 85,7 - 133,3 |
6 | Giao hưởng nhiều chương (Symphony) | 119,0-166,7 |
b) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc hòa tấu thính phòng
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Nhuận bút |
1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc hòa tấu, nhạc cảnh | 23,8 - 38,1 |
2 | Tổ khúc | 28,6 - 42,9 |
3 | Song tấu, tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu nhiều chương | 34,3 - 47,6 |
4 | Chủ đề và biến tấu cho nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc | 28,6 - 57,1 |
c) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho nhạc cụ độc tấu
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Nhuận bút |
1 | Tiểu phẩm | 21,4 - 34,3 |
2 | Chủ đề và biến tấu | 28,6 - 42,9 |
3 | Sonate nhiều chương | 45,8 - 60,7 |
d) Tác giả tác phẩm thanh nhạc
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Nhuận bút |
1 | Ca khúc | 11,9-23,8 |
2 | Romance (Ca khúc nghệ thuật có phần đệm) | 14,3 - 28,6 |
3 | Trường ca | 19,0 - 34,3 |
4 | Hợp xướng không phần đệm (Acapella) Thời lượng từ 5 phút trở lên | 23,8 - 38,1 |
5 | Tổ khúc cho hợp xướng có phần đệm | 28,6 - 42,9 |
6 | Hợp xướng nhiều chương có phần đệm | 47,6-114,3 |
7 | Đại hợp xướng nhiễu chương (Cantata) | 90,5 -119,0 |
đ) Tác phẩm kịch hát
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
TT | Thể loại Chức danh | Thanh xướng kịch (Oratorio) | Nhạc kịch nhỏ (Operet) | Nhạc kịch (Opera) |
1 | Nhạc sỹ | 104,8 - 137,1 | 128,6 - 166,6 | 166,6 - 280,6 |
2 | Biên kịch | 21,0 - 27,4 | 25,7 - 33,3 | 33,3 - 56,1 |
3 | Đạo diễn | 31,4-41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
4 | Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng | 31,4-41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
5 | Họa sỹ thiết kế (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ) | 31,4-41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
6 | Người thiết kế ánh sáng | 15,7 - 20,6 | 19,3 - 25,0 | 25,0 - 42,1 |
2. Nhuận bút, thù lao theo doanh thu cuộc biểu diễn (Điều 11)
Nhuận bút, thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu cuộc biểu diễn được chi trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
1. Đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, chương trình nghệ thuật:
a) Biên kịch hưởng từ 4,20% đến 6,00% doanh thu;
b) Đạo diễn hưởng từ 3,50% đến 5,00% doanh thu;
c) Biên đạo múa hưởng từ 0,86% đến 1,25% doanh thu;
d) Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) hưởng từ 1,40% đến 2,00% doanh thu;
đ) Chỉ huy dàn nhạc sân khấu hưởng từ 0,70% đến 1,00% doanh thu;
e) Họa sĩ (bao gồm cả thiết kế sân khấu, phục trang, đạo cụ) hưởng từ 2,10% đến 3,00% doanh thu;
g) Người thiết kế ánh sáng hưởng từ 0,70% đến 1,00% doanh thu;
h) Người thiết kế âm thanh hưởng từ 0,35% đến 0,50% doanh thu;
i) Tác giả các trò rối, kỹ thuật múa rối, tạo hình con rối sáng tạo mới thì hưởng theo tỷ lệ thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Đối với cuộc biểu diễn tác phẩm múa thuộc thể loại, quy mô được quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này:
a) Biên đạo múa hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu;
b) Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) hưởng từ 1,00% đến 1,50% doanh thu;
c) Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu;
d) Họa sĩ (bao gồm thiết kế sân khấu, phục trang, đạo cụ) hưởng từ 1,00% đến 2,00% doanh thu.
3. Đối với cuộc biểu diễn tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại^ quy mô được quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định này:
a) Tác giả tác phẩm âm nhạc hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu;
b) Nhạc sĩ phối khí, nhạc đệm cho ca khúc có tổng phổ dùng cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc dân tộc hoặc phần đệm đàn piano hưởng từ 1,22% đến 1,80% doanh thu;
c) Nhạc sĩ chuyển thể bản nhạc cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc hòa tấu, hoặc các hình thức trình diễn dàn nhạc khác hưởng từ 1,40% đến 2,10% doanh thu;
d) Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng cho tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch, vũ kịch, thanh xướng kịch, đại hợp xướng hưởng từ 0,80% -1,20% doanh thu.
4. Đối với cuộc biểu diễn thuộc loại hình nghệ thuật xiếc:
Đơn vị tính: % Doanh thu cuộc biểu diễn
TT | Thể loại Chức danh | Tiết mục dạng trò | Tiết mục có tình tiết | Hể | Kịch câm | Sáng tác kỹ xảo mời | Sáng tác từ 1-2 trò | Sáng tác từ 3-5 trò | Sáng tác từ 6 trò trở lên |
1 | Biên kịch | 0,05- 0,15 | 0,10- 0,20 | 0,10- 0,20 | 0,10- 0,20 | 0,10- 0,20 | 0,10- 0,30 | 0,40- 0,90 | 1,00- 2,00 |
n2 | Đạo diễn | 0,10- 0,20 | 0,15 - 0,25 | 0,15- 0,25 | 0,15- 0,25 | 0,15- 0,25 | 0,10- 0,30 | 0,40- 0,90 | 1,00 - 2,00 |
3 | Biên đạo múa | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 |
| ||
4 | Nhạc sỹ | 0,10- 0,18 | 0,10- 0,18 | 0,10- 0,18 | 0,10- 0,18 |
| |||
5 | Họa sỹ | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 | 0,05- 0,13 |
|
Điều 12. Những quy định khác về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
1. Trường hợp tác phẩm âm nhạc có cả nhạc và lời thi tác giả phần nhạc hưởng 70% và tác giả phần lời hưởng 30% mức nhuận bút đối với tác phẩm âm nhạc đó.
. 2. Trường hợp chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản sân khấu thi biên kịch chuyển thể hưởng từ 50% đến 70% mức nhuận bút biên kịch của tác phím cùng thể loại và quy mô quy định tại Điều 10 Nghị định này, phần còn lại được trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm chuyển thể.
3. Trường hợp chuyển thể tờ kịch bản thuộc loại hình sân khấu này sang loại hình sân khiu khác thì biên kịch chuyển thể hưởng từ 30% đến 40% mức nhuận bút biên kịch của tác phẩm cùng thể loại và quy mô quy định tại Điều 10 Nghị định này, phần còn lại được ttả cho tác giả, chồ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm chuyển thể.
4. Trường hợp chuyển thể kịch bản văn học sang ngôn ngữ lời ca đối với loại hình nghệ thuật kịch hát như nhạc kịch (Opera, Operet), thanh xướng kịch (Oratorio) và các thể loại tương tự thì tác giả chuyển thí hưởng từ 30% đến 40% mức nhuận bút biên kịch của tác phẩm cùng thể loại quy định tại Điều 10 Nghị định này, phần cò« lại được trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm chuyển thể.
5. Trường hợp tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, múa rối; giao hưởng, nhạc kịch, kịch múa; tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, tác giả hưởng thêm nhuận bút khuyến khích từ 10% đến 20% mức nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại và quy mô.
6. Trợ lý biên đạo múa, trợ lý đạo diễn, trợ lý chỉ huy dàn nhạc cho tác phẩm sân khấu, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm múa và chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp hưởng thù lao bằng 20% mức nhuận bút của biên đạo múa, đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc của tác phẩm cùng thể loại và quy mô.
7. Nhạc sĩ phối khí phần nhạc đệm ca khúc có tổng phổ dùng cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc dân tộc hưởng 30% mức nhuận bút cho tác giả âm nhạc của ca khúc đó.
8. Nhạc sĩ chuyển thể bản nhạc cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc hòa tấu, hoặc các hình thức trình diễn dàn nhạc khác hưởng 35% mức nhuận bút cho tác giả âm nhạc của bản nhạc cùng thể loại và quy mô.
9. Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng đối với tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc hòa tấu thính phòng, nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc, kịch múa (Ballet), hợp xướng, hợp xướng nhiều chương, đại hợp xướng (Cantata) và các thể loại âm nhạc khác chưa được quy định tại Điều 10 Nghị định này hưởng từ 15% đến 25% mức nhuận bút cho tác giả âm nhạc của tác phẩm cùng thể loại và quy mô.
10. Đối với diễn viên, nghệ sỹ biểu diễn trực tiếp, các chức danh nghề nghiệp khác và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác chưa được quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định này thì bên sử dụng tác phẩm trả thù lao, nhuận bút thông qua hợp đồng thỏa thuận.
Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vự sở hữu trí tuệ bạn có thể sử dụng: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua email hay Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162, hoặc có thể Đặt lịch để gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Đội ngũ luật sư của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng phục vụ bạn./.