1. Phân loại các hành vi vi phạm giao thông
Tất cả các hành vi vi phạm giao thông dưới đây đều được quy định cụ thể trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008:
- Vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển ô tô: Đây là hành vi vi phạm khi người lái xe sử dụng ô tô với nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Hành vi này có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng và là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.
- Vi phạm về tốc độ khi điều khiển ô tô: Điều này bao gồm việc vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trên các đoạn đường cụ thể. Vi phạm về tốc độ không chỉ là nguyên nhân chính gây ra các tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn làm gia tăng sự bất an và thiệt hại về tính mạng.
- Vi phạm về vượt đèn đỏ hoặc vượt qua đèn vàng khi điều khiển ô tô: Đây là hành vi nguy hiểm đe dọa sự an toàn của cả người lái xe và người đi đường khác. Vi phạm này còn có thể dẫn đến các va chạm giao thông nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến sự lưu thông của các phương tiện khác.
- Vi phạm về sử dụng điện thoại di động khi lái xe ô tô: Hành vi này bao gồm việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, điều này làm giảm tập trung của người lái và tăng nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do sự mất tập trung.
- Vi phạm về không có hoặc không mang theo giấy đăng ký xe ô tô: Đây là hành vi vi phạm quy định về giấy tờ xe cộ cần thiết khi tham gia giao thông. Vi phạm này có thể dẫn đến xử phạt hành chính và nguy cơ mất quyền lợi khi xảy ra sự cố hoặc kiểm tra từ cảnh sát giao thông.
- Vi phạm về không có hoặc không mang theo giấy phép lái xe ô tô: Điều này là hành vi vi phạm khi người lái xe không có giấy phép lái xe cần thiết hoặc không mang theo khi lái xe. Vi phạm này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người lái và những người tham gia giao thông khác.
- Vi phạm về không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe bắt buộc khi điều khiển ô tô: Đây là hành vi vi phạm khi người lái xe không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe bắt buộc. Vi phạm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây rủi ro tài chính lớn cho bản thân và người tham gia giao thông khác trong trường hợp xảy ra tai nạn.
Các hành vi này cần được người tham gia giao thông nghiêm túc tuân thủ để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên mọi nẻo đường
2. Bảng tổng hợp mức phạt đối với từng hành vi vi phạm
| Hành vi vi phạm | Mức phạt tiền | Hình thức xử phạt bổ sung | Căn cứ pháp lý |
| I. Nồng độ cồn | |||
| Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở | Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng | Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng | Điểm c khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điểm e khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP |
| Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng | Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng | Điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điểm g khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP |
| Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng | Tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng | Điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điểm h khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP |
| II. Chạy quá tốc độ | |||
| Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Điểm a khoản 3, điểm i khoản 5, điểm a khoản 6, điểm c khoản 7, điểm b khoản 11, điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP | |
| Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng | |
| Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng | |
| Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng | Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng | |
| III. Vượt đèn đỏ, đèn vàng | |||
| Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng | Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng | Điểm a khoản 5, điểm b, c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP |
| Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng gây tai nạn | Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng | |
| IV. Sử dụng điện thoại khi lái xe | |||
| Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường | Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | + Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. + Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông. | Điểm a khoản 4 và điểm b, điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP |
| V. Không có hoặc không mang giấy đăng ký xe | |||
| Không có giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) | Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | + Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. + Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước. | Điểm đ khoản 8 Điều 16Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP |
| Không mang theo giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) | Bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | Điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP | |
| VI. Không có hoặc không mang giấy phép lái xe | |||
| Không mang theo Giấy phép lái xe | Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | Điểm a khoản 3 điểm b khoản 9 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP | |
| Không có bằng lái xe | Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng | ||
| VII. Không có hoặc không mang bảo hiểm xe bắt buộc | |||
| Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực | Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng | Điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP | |
3. Một số lưu ý khi tham khảo bảng tổng hợp
Sau đây là những lưu ý quan trọng khi tham khảo bảng tổng hợp các quy định về phạt tiền vi phạm giao thông:
- Mức phạt trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo: Bảng tổng hợp chỉ cung cấp các thông tin phạt tiền vi phạm giao thông một cách tổng quát. Để biết rõ hơn về mức phạt cụ thể, người tham gia giao thông cần tra cứu và tham khảo các quy định chi tiết của pháp luật hiện hành.
- Các hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể đối mặt với các hình thức xử phạt khác như tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện giao thông, hoặc các biện pháp xử lý khác tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.
- Chấp hành luật giao thông là trách nhiệm của mỗi người: Việc chấp hành đúng luật giao thông không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn đảm bảo sự an toàn chung của cộng đồng giao thông. Thực hiện nghiêm túc các quy định luật giao thông là cách hiệu quả để giảm thiểu tai nạn và xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn.
Thông qua việc tuân thủ đúng quy định và nâng cao ý thức về an toàn giao thông, chúng ta cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngoài ra, có thể tham khảo: Thủ tục đăng ký xe ô tô mới năm 2024: Hướng dẫn hồ sơ, quy trình. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.