Mục lục bài viết
- 1. Quy định về đánh dấu ngư cụ khai thác thủy sản tại ngư trường
- 2. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
- 2.1. Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
- 2.2. Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
- 3. Quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
- 3.1. Tiêu chí xác định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
- 3.2. Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162
Luật sư tư vấn:
1. Quy định về đánh dấu ngư cụ khai thác thủy sản tại ngư trường
Điều 12, Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc đánh dấu ngư cụ khai thác thủy sản tại ngư trường như sau:
- Nghề câu vàng, lưới rê khi vàng lưới, vàng câu trải dài trên biển với chiều dài trên 200m; nghề lưới kéo phải đánh dấu ngư cụ hoạt động trên biển theo quy định của Quy tắc phòng ngừa tàu thuyền đâm va trên biển.
- Nghề khai thác thủy sản sử dụng chà trên biển phải có dấu hiệu chỉ rõ khu vực đang có hoạt động khai thác thủy sản.
Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải đánh dấu ngư cụ theo quy định tại Phụ lục V cụ thể như sau:
TT | Nghề khai thác | Dấu hiệu | Ghi chú | |||
Ban ngày | Ban đêm | Khoảng cách tối thiểu giữa hai dấu hiệu (m) | Chiều cao tối thiểu tính từ mặt nước biển (m) | |||
1 | Câu vàng | Cờ màu xanh | Đèn chớp màu xanh | 2.500 | 2,5 | Ngoài dấu hiệu quy định bắt buộc, khuyến khích đánh dấu ngư cụ bằng thiết bị nhận dạng vô tuyến (Phao AIS). |
2 | Lưới rê | Cờ màu đỏ | Đèn chớp màu đỏ | 2.000 | 2,0 | |
3 | Lồng bẫy thả theo vàng | Cờ màu trắng | Đèn chớp màu trắng | 2.500 | 2,5 | |
4 | Chà tập trung cá | Cờ màu đen | - | - | 2,0 |
|
5 | Lưới kéo |
| Đèn pha màu trắng, từ tàu chiếu về phía lưới kéo |
2. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
2.1. Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây:
a) Nghề, ngư cụ gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động;
b) Nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.
2.2. Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT. Cụ thể như sau:
1. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
TT | Nghề, ngư cụ cấm | Phạm vi |
1 | Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc) | Vùng ven bờ; vùng nội địa |
2 | Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, dớn, lừ) | Vùng ven bờ; vùng nội địa |
3 | Nghề kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) | Vùng ven bờ |
4 | Các nghề: đáy; xăm; chấn; xiệp; xịch; te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ. | Vùng ven bờ; vùng nội địa |
5 | Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông). | Vùng lộng; vùng ven bờ; vùng nội địa |
Ghi chú: Nghề lưới kéo khai thác ở vùng nội địa; Nghề chấn; Nghề te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ khai thác tại vùng ven bờ, vùng nội địa; Nghề cào đáy bằng khung sắt kết hợp với tàu có gắn động cơ (cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông) khai thác ở vùng nội địa, vùng ven bờ, vùng lộng cấm hoạt động từ ngày 01/01/2023.
2. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển
TT | Tên loại ngư cụ | Kích thước mắt lưới quy định (2a (mm)) |
1 | Rê trích | 28 |
2 | Rê thu ngừ | 90 |
3 | Rê mòi | 60 |
4 | Vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm | 20 |
5 | Nò, sáo, quầng | 18 |
6 | Các loại lưới đánh cá cơm | 10 |
7 | Lưới kéo hoạt động vùng lộng | 34 |
8 | Lưới kéo hoạt động vùng khơi | 40 |
9 | Lưới chụp; lồng bẫy ở vùng lộng, vùng khơi | 40 |
3. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng nội địa
TT | Tên loại ngư cụ | Kích thước mắt lưới quy định (2a (mm)) |
1 | Lưới vây | 18 |
2 | Đăng, nò, sáo | 18 |
3 | Lưới rê (lưới bén hoặc tên gọi khác tùy theo vùng miền) | 40 |
4 | Lưới rê (cá linh) | 15 |
5 | Vó, rớ | 20 |
6 | Chài các loại | 15 |
3. Quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
3.1. Tiêu chí xác định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây:
a) Khu vực tập trung sinh sản của loài thủy sản, khu vực có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận;
b) Khu vực tập trung sinh sống của thủy sản chưa thành thục sinh sản, khu vực có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao so với vùng lân cận;
c) Khu vực di cư sinh sản của loài thủy sản;
d) Khu vực cấm khai thác thủy sản của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.
3.2. Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT. Cụ thể như sau:
TT | Khu vực cấm | Tỉnh | Phạm vi/Tọa độ cấm | Thời gian cấm (Từ ngày-đến ngày) | Đối tượng chính được bảo vệ |
1 | Vùng biển ven Đảo Cô Tô | Quảng Ninh | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C1a: (21°04'00"N, 107°39'00"E) C1b: (21°04'00"N, 107°52'30"E) C1c: (20°55'00"N, 107°52'30"E) C1d: (20°55'00"N, 107°39'00"E) | 01/4 - 30/6 | Bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor), họ san hô cành(Pocilloporidae), họ san hô lỗ đỉnh(Acroporidae), họ san hô khối (Poritidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae), cá lượng (Nemipteridae), cá phèn (Mullidae), cá trích (Clupeidae), cá nhồng (Sphyraenidae), cá đục (Sillaginidae) Bổ sung: tôm tít (Squillidae) |
2 | Vùng biển Long Châu - Hạ Mai | Hải Phòng | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C2a: (20°47'00"N, 107°10'50"E) C2b: (20°47'00"N, 107°26'00"E) C2c: (20°37'00"N, 107°26'00"E) C2d: (20°37'00"N, 107°10'50"E) | 01/4 - 30/6; 01/8-31/8; 01/11-30/11 | Loài kinh tế thuộc họ cá phèn (Mullidae), cá tráp (Sparidae), cá lượng (Nemipteridae), cá trích (Clupeidae), cá khế (Carangidae), cá nhồng (Sphyraenidae), cá đục (Sillaginidae), cá đối (Mugilidae), tôm he (Penaeidae) Bổ sung: cá trỏng (Engraulidae), cá bàng chài (Labridae), cá mối (Synodontidae), tôm tít (Squillidae), tôm gai (Palaemonidae) |
3 | Vùng biển Tây Nam Long Châu | Hải Phòng | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C3a: (20°34’00"N, 106°57’00"E) C3b: (20°34’00"N, 107°03’00"E) C3c: (20°30’00"N, 107°03’00"E) C3d: (20°30’00"N, 106°57’10"E) | 01/4 - 30/6; 01/11-30/11 | Loài cá kinh tế thuộc họ cá phèn (Mullidae), cá trác (Priacanthidae), cá trích (Clupeidae), cá nhồng (Sillaginidae), cá sạo (Haemulidae), tôm he (Penaeidae) |
4 | Vùng ven biển Quất Lâm | Nam Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C4a: (20°12’30"N, 106°26’50"E) C4b: (20°08’00"N, 106°31’00"E) C4c: (20°03’00"N, 106°24’00"E) C4d: (20°08’00"N, 106°19’30"E) | 01/4 - 30/6 | Cá phèn (Mullidae), cá trích (Clupeidae), cá khế (Carangidae), cá lượng (Nemipteridae), cá tráp (Sparidae), cá đục (Sillaginidae) |
5 | Vùng ven biển Hòn Nẹ | Ninh Bình, Thanh Hóa | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C5a: (20°00'30"N, 106°12'20"E) C5b: (20°00'30"N, 106°18'00"E) C5c: (19°51'30"N, 106°18'00"E) C5d: (19°51'30"N, 106°07'15"E) C5e: (19°46'00"N, 106°07'15"E) C5f: (19°46'00"N, 105°55'20"E) | 01/4 - 30/6 | Cá phèn (Mullidae), cá lượng (Nemipteridae), cá tráp (Sparidae), cá đục (Sillaginidae), cá chai (Platycephalidae), cá căng (Terapontidae), cá trích (Clupeidae), cá khế (Carangidae), cá trỏng (Engraulidae), cá đối (Mugilidae), tôm he (Penaeidae) Bổ sung: cá đù (Sciaenidae), cá móm (Gerreidae), tôm tít (Squillidae, Harpiosquillidae), tôm gai (Palaemonidae), |
6 | Vùng ven biển Quảng Xương | Thanh Hóa | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C6a: (19°40'00"N, 105°50'20"E) C6b: (19°40'00"N, 106° 02'00"E) C6c: (19°32'00"N, 106° 00'00"E) C6d: (19°32'00"N, 105°48'35"E) | 01/4 - 30/5; 01/8 - 31/8 | Cá phèn (Mullidae), cá lượng (Nemipteridae), cá căng (Terapontidae), cá trỏng (Engraulidae), cá trích (Clupeidae), cá đối (Mugilidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) Bổ sung: tôm tít (Squillidae, Harpiosquillidae) |
7 | Vịnh Diễn Châu | Nghệ An | Trong phạm vi: Vĩ độ từ 18°57’N đến 19°03N, Kinh độ từ 105°36’E đến 105°42’E | 01/4 - 30/6 | Cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá phèn một sọc (Upeneus moluccensis), cá phèn 2 sọc (Upeneussulphureus) |
8 | Bãi tắm Cửa Lò | Nghệ An | Từ bờ Nam Lạch Lò đến bờ Bắc Lạch Hội, từ bờ ra xa đến 1.000m | 01/4 - 30/9 | Bảo vệ bãi đẻ của một số loài thủy sản và các loại cá con |
9 | Vùng ven biển Nghi Xuân | Hà Tĩnh | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C9a: (18°40'00"N, 105°48'00"E) C9b: (18°43'00"N, 105°55'00"E) C9c: (18°32'00"N, 106°02'00"E) C9d: (18°27'30"N, 105°56'30"E) | 01/3 -30/6 | Cá phèn (Mullidae), cá nhồng (Sphyraenidae), cá trỏng (Engraulidae), cá trích (Engraulidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) Bổ sung: cá bơn (Cynoglossidae), cá mối (Synodontidae), tôm tít (Squillidae, Harpiosquillidae) |
10 | Vùng biển ven bờ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (khu vực Hòn La - Vũng Chùa) | Quảng Bình | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C10a: (17°50'39"N, 106°30'33"E) C10b: (17°59'17"N, 106°36'58"E) C10c: (17°51'20"N, 106°44'20"E) C10d: (17°51'21"N, 106°28'39"E) C10e: (17°59'49"N, 106°29'11"E) | 01/4-30/9 | Tôm Hùm, bãi đẻ của các loài thủy sản |
11 | Vùng ven biển Lăng Cô | Thừa Thiên Huế | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C11a: (16°16’35"N, 108°03’30"E) C11b: (16°20’35"N, 108°08’00"E) C11c: (16°16’35"N, 108°12’35"E) C11d: (16°12’55"N, 108°09’30"E) | 01/4 - 30/6; 01/8 - 30/8 | Cá mối (Synodontidae), cá căng (Tẻapontidae), cá phèn (Mullidae), cá trỏng (Engraulidae), cá khế (Carangidae), cá đối (Mugilidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) |
12 | Đông Bắc Hòn Dài, Cù Lao Chàm | Quảng Nam | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C12a: (15°56'55"N, 108°28'59"E) C12b: (15°56'57"N, 108°28'59"E) C12c: (15°56'48"N, 108°29'07"E) C12d: (15°56'48"N, 108°29'09"E) | 01/5 - 30/7; | Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli) |
13 | Hòn Cao-Mũi Còng Cọc, Nhơn Lý | Bình Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C13a:(13°53’29''N, 109°17’24''E) C13b:(13°53’30''N, 109°17’22''E) C13c : (13°53’50''N, 109°17’36''E) C13d: (13°53’49''N, 109°17’38''E) | 01/11 - 30/02; 01/5 - 30/6 | Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli); bãi ương giống tôm hùm |
14 | Hòn Khô lớn- Bờ Đập-Mũi Yến, Nhơn Hải | Bình Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C14a: (13°45’49''N, 109°17’23''E) C14b: (13°45’40''N, 109°18’00''E) C14c: (13°45’13''N, 109°17’54''E) C14d: (13°45’80''N, 109°17’14''E) C14e: (13°45’14''N, 109°17’15''E) | 01/11 - 30/2; 01/5 - 30/6 | Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli); bãi ương giống tôm hùm |
15 | Bắc Bãi Xếp, Ghềnh Ráng | Bình Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C15a: (13°41’52'N, 109°13’57''E) C15b: (13°41’53''N, 109°14’16''E) C15c: (13°41’28''N, 109°14’21''E) C15d: (13°41’27''N, 109°13’57''E) | 01/4 - 30/8; | Bãi ương giống cá mú mè và cá mú sông |
16 | Hòn Ngang- Hòn Sâu-Hòn Nhàn-Hòn Đất, Ghềnh Ráng | Bình Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C16a: (13°40’54''N, 109°14’17''E) C16b: (13°41’08''N, 109°15’11''E) C16c:(13°40’40''N, 109°15’28''E) C16d:(13°40’49''N, 109°14’15''E) | 01/3 - 30/6; 01/11 - 30/02 | Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana); bãi ương giống tôm hùm |
17 | Bãi Làng-Mũi Lăng Bà, Nhơn Châu | Bình Định | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C17a: (13°36’37''N, 109°21’14''E) C17b: (13°36’18''N, 109°21’40''E) C17c: (13°36’07''N, 109°21’28''E) C17d: (13°36’15''N, 109°21’05''E) | 01/3 - 30/6; 01/11 - 30/02 | Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana); bãi ương giống tôm hùm |
18 | Vùng ven biển Nha Trang | Khánh Hòa | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: B18a: (12°29'50"N, 109°18'55"E) B18b: (12°29'50"N, 109°27'00"E) B18c: (12°15'00"N, 109°27'00"E) B18d: (12°15'00"N, 109°11'50"E) | 01/5-31/5; 01/7-31/8; 01/11-30/11 | Cá trỏng (Engraulidae), cá trích (Clupeidae), cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), cá mối (Synodontidae), cá đối (Mugilidae), cá hố (Trichiuridae), cá chình rắn (Ophichthyidae), tôm he (Penaeidae), tôm tít (Squillidae), tôm gai (Palaemonidae) |
19 | Vùng ven biển Phan Thiết | Bình Thuận | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C19a: (11°01'50"N, 108°23'25"E) C19b: (10°54'00"N, 108°28'00"E) C19c: (10°40'00"N, 108°03'00"E) C19d: (10°43'45"N, 108°00'30"E) | 01/11 - 30/11 01/01-30/4; 01/7-31/7; | Cá lượng (Nemipteridae),cá đục (Sillaginidae), cá lượng (Nemipteridae), cá phèn (Mullidae), cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) Bổ sung: cá căng (Terapontidae), cá đù (Sciaenidae), cá hố (Trichiuridae), cá khế (Carangidae),tôm tít (Squillidae) |
20 | Vùng ven biển vịnh Phan Rí | Bình Thuận | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C20a: (11°11'00"N, 108°43'43"E) C20b: (11°07'50"N, 108°45'00"E) C20c: (11°02'00"N, 108°31'30"E) C20d: (11°05'00"N, 108°29'02"E) | 01/02-30/4; 01/8-31/8; 01/11-30/11 | Cá lượng (Nemipteridae), cá chai (Platycephalidae), cá đục (Sillaginidae), cá phèn (Mullidae), cá mối (Synodontidae), cá chình rắn (Ophichthyidae), cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), cá đối (Mugilidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae), tôm tít (Squillidae) |
21 | Vùng ven biển Vũng Tàu - Tiền Giang | Vũng Tàu, Tiền Giang | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C21a: (10°22'38"N, 107°14'30"E) C21b: (10°14'30"N, 107°19'30"E) C21c: (09°59'00"N, 106°55'00"E) C21d: (10°07'00"N, 106°47'40"E) | 01/11-30/11 01/01-30/4; 01/7-31/8; | Tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae), cá đù (Sciaenidae), cá căng (Terapontidae), cá đối (Mugilidae), cá lượng (Nemipteridae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae) Bổ sung: cá bống (Gobiidae), cá đục (Sillaginidae), cá căng (Terapontidae), cá phèn (Mullidae), cá bơn (Cynoglossidae), cá khế (Carangidae), cá hố (Trichiuridae), cá trác (Priacanthidae), cá mối (Synodontidae), tôm tít (Squillidae), tôm mũ ni (Scyllaridae), tôm chì (Pandalidae) |
22 | Vùng ven biển Vĩnh Châu | Sóc Trăng | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C22a: (9°21'30"N, 106°10'20"E) C22b: (9°12'30"N, 106°14'30"E) C22c: (9°06'30"N, 106°01'00"E) C22d: (9°16'30"N, 105°57'00"E) | 01/11 - 30/11 01/02-31/5; | Cá đù (Sciaenidae), cá căng (Terapontidae), cá khế (Carangidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), cá bống (Gobbidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) Bổ sung: cá mối (Synodontidae), cá bống (Gobiidae), cá đục (Sillaginidae), cá lượng (Nemipteridae), cá đối (Mugilidae), cá phèn (Mullidae), tôm tít (Squillidae), tôm mũ ni (Scyllaridae) |
23 | Vùng ven biển Đông Hải | Bạc Liêu | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C23a: (9°13'00"N, 105°47'30"E) C23b: (9°01'00"N, 105°51'00"E) C23c: (8°56'00"N, 105°36'00"E) C23d: (9°6'30"N, 105°32'00"E) | 01/3-30/6; 01/10-30/11 | Cá đù (Sciaenidae), cá đối (Mugilidae), cá lượng (Nemipteridae), cá đục (Sillaginidae), cá bơn (Cynoglossidae), cá trỏng (Engraulidae), cá trích (Clupeidae), tôm he (Penaeidae), Bổ sung: Cá căng (Terapontidae), cá phèn (Mullidae), cá tráp (Sparidae), cá kìm (Hemiramphidae), cá mú (Epinephelinae), cá khế (Carangidae), tôm gai 29 (Palaemonidae), tôm tít (Squillidae, Harpiosquillidae) |
24 | Sân Nghêu Đồn, Thạnh Phong | Bến Tre | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C24a: (09°48’21''N, 106°36’05''E) C24b: (09°48’24''N, 106°36’24''E) C24c: (09°48’13''N, 106°36’18''E) C24d: (09°48’12''N, 106°36’39''E) C24e: (09°47’41''N, 106°36’32''E) C24g: (09°47’56''N, 106°37’00''E | 01/5-30/7; 01/11-30/01; | Bãi ương giống nghêu/ngao, cua xanh. |
25 | Vùng ven biển phía Đông Ngọc Hiền | Cà Mau | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C25a: (8°48'00"N, 105°17'30"E) C25b: (8°45'00"N, 105°21'00"E) C25c: (8°40'15"N, 105°15'30"E) C25d: (8°36'00"N, 105°19'00"E) C25e: (8°32'30"N, 105°14'00"E) C25f: (8°39'20"N, 105°07'30"E) | 01/11-30/11 01/3-31/5; | Cá mối (Synodontidae), cá đù (Sciaenidae), cá đối (Mugilidae), cá chai (Platycephalidae), cá bơn (Cynoglossidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaeminidae) Bổ sung: tôm tít (Squillidae) |
26 | Vùng ven biển phía Đông Hòn Khoai | Cà Mau | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C26a: (8°38'00"N, 105°05'50"E) C26b: (8°28'30"N, 105°06'00"E) C26c: (8°28'30"N, 105°01'00"E) C26d: (8°23'00"N, 105°01'00"E) C26e: (8°23'00"N, 104°56'00"E) C26f: (8°28'30"N, 104°56'00"E) C26g: (8°28'30"N, 104°52'00"E) C26h: (8°34'15"N, 104°51'30"E) | 01/11 - 30/11 01/02-31/5 | Tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae), cá chai (Platycephalidae), cá đục (Sillaginidae), cá bơn (Cynoglossidae), cá trích (Clupeidae) cá đối (Mugilidae), cá đù (Sciaenidae), cá căng (Terapontidae), cá bống (Gobiidae), cá nhái (Belonidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae), tôm tít (Squillidae, ) |
27 | Vùng ven biển phía Tây Ngọc Hiền | Cà Mau | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C27a: (8°48'00"N, 104°35'00"E) C27b: (8°48'00"N, 104°47'00"E) C27c: (8°35'50"N, 104°44'00"E) C27d: (8°29'00"N, 104°44'00"E) C27e: (8°29'00"N, 104°47'00"E) | 01/11 - 30/11 01/02-29/02; 01/5-30/6 | Cá lượng (Nemipteridae), cá bống (Gobbidae), cá đù (Sciaenidae), cá đục (Sillaginidae), cá đối (Mugilidae), cá chim (Stromateidae), cá nục heo (Coryphaenidae), cá trỏng (Engraulidae), cá trích (Clupeidae), cá khế (Carangidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) Bổ sung: cá phèn (Mullidae), cá tráp (Sparidae), cá chai (Platycephalidae), cá sơn đá (Holocentridae), cá bơn (Cynoglossidae), cá khế (Carangidae), tôm tít (Squillidae, Harpiosquillidae), tôm gai (Palaemonidae), tôm lửa (Solenoceridae) |
28 | Vùng ven biển vịnh Rạch Giá | Kiên Giang | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C28a: (10°06’10"N, 104°56’50"E) C28b: (9°54’35"N, 105°00’35"E) C28c: (9°54’35"N, 104°56’50"E) | 01/4 - 30/6 | Cá đù (Sciaenidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), cá bống (Gobbidae), cá hồng (Lutjanidae), cá bơn (Cynoglossidae) |
29 | Vùng ven biển phía Đông An Thới | Kiên Giang | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C29a: (10°03’00"N, 104°06’00"E) C29b: (10°03’00"N, 104°10’00"E) C29c: (9°59’00"N, 104°10’00"E) C29d: (9°59’00"N, 104°06’00"E) | 01/11 - 30/11 | Cá mú (Serranidae), cá bò (Monacanthidae), cá khế (Carangidae), cá trích (Clupeidae), cá trỏng (Engraulidae), cá bống (Gobbidae), tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) |
30 | Vùng biển phía Tây quần đảo Hải Tặc | Kiên Giang | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C30a: (10°18’00"N, 104°16’00"E) C30b: (10°18’00"N, 104°20’00"E) C30c: (10°14’00"N, 104°20’00"E) C30d: (10°15’00"N, 104°16’00"E) | 01/4 - 30/6 | Cá lượng (Nemipteridae), cá chai (Platycephalidae), cá chim (Stromateidae), cá căng (Terapontidae), cá trích (Clupeidae), tôm he (Penaeidae) |
31 | Vùng biển phía Tây Bắc đảo Hòn Tre | Kiên Giang | Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C31a: (10°02’45"N, 104°47’00"E) C31b: (10°02’45"N, 104°51’00"E) C31c : (9°58’45"N, 104°51’00"E) C31d : (9°58’45"N, 104°47’00"E) | 01/11 - 30/11 | Tôm he (Penaeidae), tôm gai (Palaemonidae) |
32 | Sông Gâm | Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang | Từ thị trấn Bảo Lạc qua huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đến hết huyện Bắc Mê (Hà Giang) và phía sau hồ thủy điện Tuyên Quang từ chân đập đến ngã ba sông Gâm chảy vào sông Lô (trên địa bàn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) | 01/5 - 31/7 01/4 - 31/7 | Cá chiên (Bagarius rutilus), cá rầm xanh (Sinilabeo lemassoni), cá anh vũ (Semilabeo obscures), cá bỗng (Spinibarbus denticulatus) |
33 | Sông Lô | Tuyên Quang, Phú Thọ | Từ ngã ba sông Gâm chảy vào sông Lô trên địa bàn huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đến cầu Việt Trì (Phú Thọ) | 01/5 - 31/7 01/4 - 31/7 | Cá anh vũ (Semilabeo obscurus), cá rầm xanh (Sinilabeo lemassoni), |
34 | Sông Lô | Tuyên Quang | Từ bến Đền (xã Bạch Xa) đến cửa Ngòi Tèo chảy vào sông Lô (xã Minh Dân, huyện Hàm Yên) | 01/4 - 31/7 | Cá chày đất (Spinibarbus hollandi), cá rầm xanh (Sinilabeo lemassoni), cá chiên (Bagarius rutilus) |
35 | Sông Rạng và sông Văn Úc | Hải Dương, Hải Phòng | Huyện Thanh Hà và Kim Thành (Hải Dương), huyện An Lão, Tiên Lãng và, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). | 01/3 - 30/6 | Đường di cư sinh sản cá mòi đồng thời bảo vệ một số loài đặc hữu: rươi, cáy, cà da, dạm, cá nhệch, cá mòi, tôm rảo,… |
36 | Sông Hồng | Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội | TP Việt Trì, huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy thuộc tỉnh Phú Thọ; Huyện Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây thuộc Hà Nội. | 01/3 - 31/7 | Cá cháy (Tenualosa reevesi), cá mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa), cá chình nhật (Angilla japonica), cá lợ thân thấp (Cyprinus multitaeniata), cá măng (Elopichthys bambusa), cá chày chàng (Ochetobus elongatus), cá anh vũ (Semilabeo obscurus), cá Rầm xanh (Sinilabeo lemassoni), cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus), cá chiên (Bagarius rutilus), cá ngạnh (Cranoglamis sinensis). |
37 | Sông Hồng | Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình | Từ huyện Văn Yên - Yên Bái đến các cửa sông thuộc tỉnh Nam Định và Thái Bình | 01/3 - 31/5 | Bảo vệ đường di cư, bãi đẻ trứng của cá cháy (Tenualosa reevesi), cá mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) |
38 | Sông Hồng | Lào Cai, Yên Bái | Ngòi Nhù, ngòi Bo, bãi Sọi Cờ, ngòi Đum, bãi Sọi Cờ, ngòi Thia | 01/4 - 31/7 | Cá chiên (Bagarius rutilus), cá bỗng (Spinibarbus denticulatus), cá anh vũ (Semilabeo obscurus) |
39 | Sông Thái Bình | Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội | Huyện Phú Bình, Thái Nguyên (sông Cầu); Bắc Giang (sông Thương) đoạn ngã ba sông Lô, sông Hồng Việt Trì (Phú Thọ) đến xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) | 01/3 - 31/5 | Cá mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) |
