| Tên Chủ sở hữu …………………………….. Tập đoàn, Tổng công ty, công ty ………… |
BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
| STT | Loại lao động | Tổng số lao động | Số lượng chức danh, nhóm chức danh | Mức lương cũ tính bình quân | Mức lương mới tính bình quân | Ghi chú |
| 1 | Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo thang lương | |||||
| 2 | Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo bảng lương | |||||
| 3 | Lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ | |||||
| 4 | Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương | |||||
| 5 | Chuyên gia, nghệ nhân (nếu có) | |||||
| 6 | Tính chung các loại lao động của công ty (không bao gồm viên chức quản lý) |
|
| ngày… tháng… năm…. Thủ trưởng đơn vị |