1. Mẫu bảng giá đất (Bảng số 5)
Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2020, thay thế các Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Tính giá nhà đất theo khung giá của nhà nước là căn cứ để xác định các nghĩa vụ tài chính như: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đai nói chung. Vì vậy, cách tính giá nhà đất theo khung giá nhà nước được rất nhiều người quan tâm.
Khung giá nhà đất ở mỗi địa phương sẽ khác nhau, tuy nhiên cách tính thì tương tự nhau. Vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính giá nhà đất căn cứ vào các quy định của thành phố Hà Nội.
Sau đây là bảng số 5 - bảng giá đất - Ban hành kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, dưới đây là Bảng số 5, bảng giá đất ở quận Cầu Giấy:
BẢNG SỐ 5
Đơn vị tính: 1000đ/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Cầu Giấy | Địa phận quận Cầu Giấy | 48 000 | 24 960 | 20 160 | 17 760 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 | |
| 2 | Chùa Hà | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 3 | Dịch Vọng | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
| 4 | Dịch Vọng Hậu | Đầu đường | Cuối đường | 27 000 | 15 120 | 12 420 | 11 070 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
| 5 | Doãn Kế Thiện | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 6 | Duy Tân | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 7 | Dương Đình Nghệ | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 8 | Dương Quảng Hàm | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 9 | Lê Đức Thọ kéo dài | Hồ Tùng Mậu | Hết địa phận quận Cầu Giấy | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
| 10 | Đặng Thùy Trâm | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 11 | Đỗ Quang | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
| 12 | Đông Quan | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 13 | Đường nối từ Trung Hòa qua khu đô thị Yên Hòa | Trung Hòa | Yên Hòa | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 14 | Hồ Tùng Mậu | Địa phận quận Cầu Giấy | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 | |
| 15 | Hoa Bằng | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
| 16 | Hoàng Đạo Thúy | Địa phận quận Cầu Giấy | 37 000 | 19 980 | 16 280 | 14 430 | 22 949 | 13 004 | 10 710 | 9 520 | 19 124 | 10 837 | 8 925 | 7 933 | |
| 17 | Hoàng Minh Giám | Địa phận quận Cầu Giấy | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
| 18 | Hoàng Ngân | Địa phận quận Cầu Giấy | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
| 19 | Hoàng Quốc Việt | Địa phận quận Cầu Giấy | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | |
| 20 | Hoàng Sâm | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 21 | Khuất Duy Tiến | Địa phận quận Cầu Giấy | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | |
| 22 | Lạc Long Quân | Đoạn địa phận quận Cầu Giấy | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 | |
| 23 | Lê Đức Thọ | Đoạn địa phận quận Cầu Giấy | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 | |
| 24 | Lê Văn Lương | Địa phận quận Cầu Giấy | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 | |
| 25 | Mai Dịch | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
| 26 | Nghĩa Tân | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 27 | Nguyễn Chánh | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
| 28 | Nguyễn Đình Hoàn | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 29 | Nguyễn Thị Định | Địa phận quận Cầu Giấy | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
| 30 | Nguyễn Khang | Đường mới Chạy dọc sông Tô Lịch | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 | |
| Đường cũ qua khu dân cư | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 | |||
| 31 | Nguyễn Thị Thập | Địa phận quận Cầu Giấy | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
| 32 | Nguyễn Khả Trạc | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 33 | Nguyễn Khánh Toàn | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
| 34 | Nguyễn Ngọc Vũ | Địa phận quận Cầu Giấy | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 | |
| 35 | Nguyễn Phong Sắc | Hoàng Quốc Việt | Xuân Thủy | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 36 | Nguyễn Văn Huyên | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 37 | Phạm Hùng | Địa phận quận Cầu Giấy | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 | |
| 38 | Phạm Văn Đồng | Địa phận quận Cầu Giấy | 37 000 | 19 980 | 16 280 | 14 430 | 22 949 | 13 004 | 10 710 | 9 520 | 19 124 | 10 837 | 8 925 | 7 933 | |
| 39 | Phạm Thận Duật | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 40 | Phạm Tuấn Tài | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 41 | Phan Văn Trường | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 42 | Phùng Chí Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 43 | Quan Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
| 44 | Quan Nhân | Địa phận quận Cầu Giấy | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
| 45 | Thành Thái | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
| 46 | Tô Hiệu | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
| 47 | Tôn Thất Thuyết | Phạm Hùng | Ngã tư Khu ĐTM Cầu Giấy | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
| 48 | Trần Bình | Hồ Tùng Mậu | Chợ Tạm | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
| 49 | Trần Kim Xuyến | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 50 | Trần Tử Bình | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
| 51 | Trần Cung (đoạn đường 69 cũ) | Địa phận quận Cầu Giấy | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
| 52 | Trần Đăng Ninh | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
| 53 | Trần Duy Hưng | Đầu đường | Cuối đường | 48 000 | 24 960 | 20 160 | 17 760 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
| 54 | Trần Quốc Hoàn | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
| 55 | Trần Quý Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
| 56 | Trần Thái Tông | Ngã tư Xuân Thủy | Tôn Thất Thuyết | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
| 57 | Trần Vỹ | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
| 58 | Trung Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 424 | 10 412 | 8 755 | 7 862 | 14 520 | 8 677 | 7 296 | 6 552 |
| 59 | Trung Kính | Đầu đường | Vũ Phạm Hàm | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
| Vũ Phạm Hàm | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 | ||
| 50 | Vũ Phạm Hàm | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
| 51 | XuânThủy | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
| 52 | Yên Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
| 3 | Đường nối từ Xuân Thủy đến Phạm Hùng (Ngõ 165) | Xuân Thủy | Phạm Hùng | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
2. Khái niệm giá đất Nhà nước
Là giá được ấn định bởi Nhà nước trong văn bản pháp luật khi giao đất có thu tiền sử dụng hay cho thuê đất. Nhà nước có quy định phân ra khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.
Cách xác định giá đất Nhà nước sẽ dựa theo các trường hợp sau:
- Theo mục đích sử dụng đất phù hợp ở thời điểm định giá
- Theo thời hạn sử dụng đất
- Theo giá đất thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thu nhật từ sử dụng đất
- Các thửa đất liền kề cùng mục đích sử dụng đất, thu nhập từ sử dụng đất tương đương nhau thì mức giá giống nhau.
3. Khái niệm khung giá đất
Khung giá đất là quy định của Chính phủ xác định từng loại đất từ tối thiểu đến tối đa, căn cứ theo Điều 113 Luật Đất đai 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh sẽ dựa vào khung giá đất nhà nước ban hành để quy định bảng giá đất địa phương.
Thời hạn của khung giá đất Chính phủ quy định là 5 năm một lần với mỗi loại đất và vùng, khung giá sẽ được điều chỉnh khi giá đất phổ biến của thị trường tăng từ 20% so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% so với giá đất tối thiểu trong khu giá đất trong hơn 180 ngày.
4. Khái niệm bảng giá đất
Bảng giá đất là các mức giá đất đối với mỗi loại đất được ban hành bởi UBND cấp tỉnh dựa trên khung giá đất và phương pháp xác định giá đất.
Thời hạn của bảng giá đất là 5 năm một lần, công bố vào 1/1 năm đầu kỳ. Bảng giá đất sẽ được điều chỉnh nếu khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối đa và tối thiểu trong hơn 180 ngày.
Bảng giá đất được dùng trong các trường hợp:
- Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức
- Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở trong hạn mức giao đất ở
- Tính thuế sử dụng đất
- Tính phí và lệ phí
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại về sử dụng và quản lý đất
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất.
5. Khái niệm giá đất cụ thể
Giá đất cụ thể là xác định giá đất cụ thể được UBND cấp tỉnh quyết định theo mục đích và thời hạn sử dụng đất trong quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, quyết định thu hồi đất và được UBND cấp tỉnh xây dựng. Giá đất cụ thể sẽ thay đổi theo Hệ số điều chỉnh giá đất.
Cách xác định giá đất cụ thể, trường hợp áp dụng giá đất cụ thể:
- Tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.
- Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất.
- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.
>> Xem thêm: Điểm mới Quyết định 61/2024/QĐ-UBND quy định nội dung lĩnh vực đất đai tại Hà Nội