1. Đất thương mại dịch vụ là gì? Đất thương mại dịch vụ thuộc nhóm đất nào?
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, nhóm đất phi nông nghiệp được phân loại cụ thể theo các loại đất với mục đích sử dụng khác nhau. Trong đó, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm hai loại chính: đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất thương mại, dịch vụ.
Thứ nhất, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp là loại đất dùng để xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, và các khu công nghệ thông tin tập trung. Loại đất này bao gồm cả các công trình hạ tầng, nhà lưu trú công nhân, công trình dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất, và các công trình khác liên quan trong khu vực. Điều này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và đồng bộ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập trung.
Thứ hai, đất thương mại, dịch vụ được sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho hoạt động này. Điển hình, đất thương mại, dịch vụ có thể được dùng để xây dựng cơ sở lưu trú, các dịch vụ đi kèm cho sân gôn (ngoại trừ các hạng mục như đường gôn, hệ thống cây xanh, cảnh quan), hoặc làm kho bãi cho hàng hóa của các tổ chức kinh tế. Ngoài ra, đất này còn bao gồm các bãi tắm đi kèm với cơ sở kinh doanh và dịch vụ, cũng như các trụ sở và văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế không thuộc khu vực sản xuất.
Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, đất thương mại, dịch vụ rõ ràng là một bộ phận quan trọng trong nhóm đất phi nông nghiệp, được pháp luật quy định nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ trong xã hội hiện nay.
Theo quy định của pháp luật, đất thương mại, dịch vụ được hiểu là loại đất được sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Các công trình trên loại đất này bao gồm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đa dạng như trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, và các công trình phục vụ mục đích thương mại khác. Đặc biệt, đất thương mại, dịch vụ còn được sử dụng để xây dựng các cơ sở lưu trú và dịch vụ hỗ trợ cho người chơi gôn. Tuy nhiên, quy định cũng loại trừ một số hạng mục trên sân gôn như đường gôn, sân tập, hệ thống cây xanh, mặt nước và các công trình cảnh quan được thiết kế phục vụ cho việc quản lý, vận hành và khai thác sân gôn.
Ngoài ra, đất thương mại, dịch vụ cũng được sử dụng để làm trụ sở hoặc văn phòng đại diện cho các tổ chức kinh tế, đảm bảo nơi làm việc và hoạt động của các doanh nghiệp không nằm trong khu vực sản xuất. Bên cạnh đó, loại đất này có thể được quy hoạch làm kho, bãi để lưu trữ hàng hóa, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Đáng chú ý, các bãi tắm gắn liền với các cơ sở kinh doanh và dịch vụ cũng nằm trong phạm vi sử dụng của đất thương mại, dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của cộng đồng.
Như vậy, đất thương mại, dịch vụ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và thương mại mà còn góp phần hỗ trợ, thúc đẩy các dịch vụ liên quan, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. Việc sử dụng đất này được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững.
2. Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại Tân Bình TPHCM cập nhật mới nhất
Ngày 21/10/2024, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND, sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/10/2024 và sẽ áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Đây là một bước quan trọng nhằm điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
Cụ thể, Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại quận Tân Bình, TP.HCM được quy định chi tiết trong các phụ lục đi kèm Quyết định. Giá đất thương mại, dịch vụ tại vị trí 1 được xác định dựa trên Bảng 9 (Phụ lục 3) của Quyết định 79/2024/QĐ-UBND. Đối với các vị trí khác, việc xác định giá đất sẽ tuân theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 của Quyết định 02/2020/QĐ-UBND, kết hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quyết định 79/2024/QĐ-UBND. Một trong những điểm đáng chú ý là giá đất thương mại, dịch vụ tại mọi vị trí không được phép thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm tại cùng khu vực và vị trí. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và hợp lý trong việc định giá đất, đồng thời tránh tình trạng chênh lệch lớn giữa các loại đất trong cùng một khu vực.
Ngoài ra, Bảng giá đất thương mại, dịch vụ này chỉ có hiệu lực áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025, sau đó có thể được xem xét điều chỉnh tiếp để phù hợp với các yếu tố kinh tế và thị trường đất đai trong tương lai. Việc ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND thể hiện nỗ lực của chính quyền TP.HCM trong việc quản lý và điều hành hiệu quả giá đất, đảm bảo lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, và người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 70.900 |
| 2 | ÂU CƠ | MŨI TÀU ĐƯỜNG | VÒNG XOAY | 86.700 |
| 3 | BA GIA | TRẦN TRIỆU LUẬT | LÊ MINH XUÂN | 84.800 |
| LÊ MINH XUÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 72.000 | ||
| 4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 63.600 |
| 5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 63.600 |
| 6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÝ THƯỜNG KIỆT | 78.000 |
| 7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA | 89.600 |
| 8 | BẠCH ĐẰNG 2 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | RANH | 99.000 |
| 9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 67.300 |
| 10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 70.900 |
| 11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 117.600 |
| ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 90.600 | ||
| 12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 72.300 |
| 13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 72.300 |
| 14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 72.300 |
| 15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 67.500 |
| ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 55.000 | ||
| 20 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 89.800 |
| 21 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 22 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 60.200 |
| 23 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 82.500 |
| 24 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 57.800 |
| 25 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 72.300 |
| 26 | TRẦN THỊ TRỌNG | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 35.700 |
| 27 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGÃ 4 BẢY HIỀN | RANH QUẬN 3, | 127.500 |
| 28 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 51.700 |
| 29 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 46.300 |
| 30 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 58.200 |
| 31 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 58.200 |
| 32 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 102.600 |
| 33 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 88.200 |
| 34 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 62.700 |
| 35 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 67.300 |
| 36 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 75.700 |
| 37 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 89.800 |
| 38 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 57.100 |
| 39 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 57.100 |
| 40 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 65.300 |
| 41 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 63.600 |
| 42 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 64.600 |
| 43 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 84.800 |
| 44 | ĐỒNG ĐEN | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 84.800 |
| 45 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 78.500 |
| 46 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 77.100 |
| 47 | ĐINH ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 63.200 |
| 48 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 81.000 |
| 49 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 70.400 |
| 50 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 54.100 |
| 51 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 88.700 |
| 52 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | ĐƯỜNG C12 | 59.100 |
| 53 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 59.100 |
| 54 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 59.100 |
| 55 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | HOÀNG KẾ VIÊM | 74.200 |
| 56 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 | GIÁP BỜ RÀO | 59.100 |
| 57 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 70.400 |
| 58 | ĐƯỜNG C27 | HẺM 58 NGUYỄN MINH HOÀNG | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 53.100 |
| 59 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 59.100 |
| 60 | ĐƯỜNG D52 | CỘNG HÒA | LÊ TRUNG NGHĨA | 53.100 |
| 61 | ĐƯỜNG SỐ 1 | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 52.000 |
| 62 | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 52.000 |
| 63 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | CUỐI ĐƯỜNG | 52.000 |
| 64 | ĐƯỜNG SỐ 4 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 52.000 |
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 5 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 52.000 |
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 6 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 52.000 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NHÀ SỐ 30 | 52.000 |
| 68 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 60.200 |
| 69 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 74.200 |
| 70 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 63.600 |
| 71 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN QUANG | 44.900 |
| 72 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 83.900 |
| 73 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 63.600 |
| 74 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 63.600 |
| 75 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 58.200 |
| 76 | HỒNG HÀ | TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 89.600 |
| 77 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | VÕ THÀNH TRANG | 76.200 |
| VÕ THÀNH TRANG | ÂU CƠ | 63.600 | ||
| 78 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | TRẦN THỊ TRỌNG | 33.700 |
| 79 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 106.200 |
| CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 81.700 | ||
| 80 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 70.400 |
| 81 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 80.000 |
| 82 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 137.800 |
| 83 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 114.300 |
| 84 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 33.500 |
| 85 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | LÊ BÌNH | 57.100 |
| 86 | HUỲNH LAN KHANH | PHAN ĐÌNH GIÓT | TƯỜNG RÀO QK7 | 88.200 |
| 87 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 61.700 |
| 88 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 30.600 |
| 89 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 57.100 |
| 90 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 122.900 |
| 91 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 95.100 |
| 92 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 71.500 |
| 93 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | THÉP MỚI | ĐƯỜNG A4 | 59.300 |
| 94 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 63.600 |
| 95 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 56.400 |
| 96 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 118.600 |
| LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 91.300 | ||
| 97 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 63.200 |
| 98 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 61.700 |
| 99 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | HOÀNG HOA THÁM | ĐƯỜNG A4 | 54.200 |
| ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 70.400 | ||
| 100 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 68.700 |
| 101 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 129.700 |
| 102 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 49.000 |
| 103 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 54.100 |
| 104 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 67.300 |
| 105 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 48.900 |
| 106 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 157.200 |
| TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 127.800 | ||
| 107 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 66.600 |
| 108 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 60.800 |
| 109 | NGHĨA HƯNG | HẺM 35 NGHĨA PHÁT | HẺM 221/1 ĐẤT THÁNH VÀ HẺM 81/1 NGHĨA HÒA | 47.000 |
| 110 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 54.100 |
| 111 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 66.900 |
| BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 72.500 | ||
| 112 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 55.300 |
| 113 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 88.200 |
| 114 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 50.100 |
| 115 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | NGUYỄN MINH HOÀNG | LÊ DUY NHUẬN | 61.700 |
| 116 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 65.300 |
| 117 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 60.200 |
| 118 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 62.800 |
| 119 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 77.100 |
| 120 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | HOÀNG HOA THÁM | QUÁCH VĂN TUẤN | 70.400 |
| 121 | NGUYỄN ĐÌNH KHƠI | HOÀNG VĂN THỤ | HOÀNG VIỆT | 67.300 |
| 122 | NGUYỄN PHÚC CHU | TRƯỜNG CHINH | KÊNH HY VỌNG | 48.000 |
| 123 | NGUYỄN QUANG BÍCH (B4) | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 66.600 |
| 124 | NGUYỄN SỸ SÁCH | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 49.000 |
| 125 | NGUYỄN THANH TUYỀN | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 500 PHẠM VĂN HAI | 57.800 |
| 126 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 95.500 |
| 127 | NGUYỄN THẾ LỘC | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 70.400 |
| 128 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ÂU CƠ | THIÊN PHƯỚC | 74.200 |
| 129 | NGUYỄN TỬ NHA | NĂM CHÂU | NHÀ THỜ VÂN CÔI | 56.900 |
| 130 | NGUYỄN TRỌNG LỘI | HẬU GIANG | HẺM 5 NGUYỄN VĂN VĨNH | 67.300 |
| 131 | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 429 HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 112.000 |
| 132 | NGUYỄN VĂN MẠI | TRƯỜNG SƠN | SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN | 73.400 |
| 133 | NGUYỄN VĂN TRỖI | HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 190.500 |
| 134 | NGUYỄN VĂN VĨ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 48.700 |
| 135 | NGUYỄN VĂN VĨNH | THĂNG LONG | NGUYỄN TRỌNG LỘI | 69.400 |
| 136 | NHẤT CHI MAI | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG C12 | 68.700 |
| 137 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | LẠC LONG QUÂN | HỒNG LẠC | 67.500 |
| 138 | NÚI THÀNH | ẤP BẮC | CỘNG HOÀ | 70.900 |
| 139 | PHẠM CỰ LƯỢNG | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 56.900 |
| 140 | PHẠM PHÚ THỨ | ĐƯỜNG BẢY HIỀN | ĐỒNG ĐEN | 78.500 |
| 141 | PHẠM VĂN BẠCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 44.900 |
| 142 | PHẠM VĂN HAI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÊ VĂN SỸ | 122.200 |
| LÊ VĂN SỸ | HOÀNG VĂN THỤ | 95.300 | ||
| 143 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 70.400 |
| 144 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 59.700 |
| 145 | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 101.100 |
| 146 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 60.800 |
| 147 | PHAN THÚC DUYỆN | THĂNG LONG | TRẦN QUỐC HOÀN | 93.400 |
| 148 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 68.700 |
| 149 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ | 91.600 |
| 150 | PHÚ HOÀ | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 87.400 |
| LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 113.500 | ||
| 151 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 71/2A PHÚ LỘC | 37.200 |
| 152 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HOÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 70.400 |
| 153 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 58.200 |
| 154 | SẦM SƠN | BA VÌ | ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN - CỘNG HÒA | 73.400 |
| 155 | SAO MAI | NHÀ SỐ 901 | BÀNH VĂN TRÂN | 66.900 |
| 156 | SÔNG ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.200 |
| 157 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.200 |
| 158 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.200 |
| 159 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 75.200 |
| 160 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.200 |
| 161 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 48.700 |
| 162 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 51.000 |
| 163 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 100.700 |
| 164 | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 63.200 |
| 165 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 66.900 |
| 166 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 58.000 |
| 167 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 55.000 |
| 168 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 55.000 |
| 169 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 63.600 |
| 170 | TÂN SƠN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 123.300 |
| 171 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 63.600 |
| 172 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 63.600 |
| 173 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 90.600 |
| 174 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 65.500 |
| 175 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 42.800 |
| 176 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 61.700 |
| 177 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 57.100 |
| 178 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 80.000 |
| 179 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HOÀ | MAI LÃO BẠNG | 72.600 |
| 180 | THĂNG LONG | CỘNG HOÀ | HẬU GIANG | 89.800 |
| 181 | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 373 LÝ THƯỜNG KIỆT | 63.600 |
| 182 | THÉP MỚI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.300 |
| 183 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 73.300 |
| 184 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 72.300 |
| 185 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HOÀ | ĐÔNG HỒ | 75.700 |
| 186 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 82.000 |
| 187 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 41.900 |
| 188 | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 66.400 |
| 189 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 66.400 |
| 190 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 58.200 |
| 191 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 72.300 |
| 192 | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | TRƯỜNG SƠN | 113.300 |
| 193 | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 53.100 |
| 194 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 39.800 |
| 195 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 66.900 |
| 196 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 70.400 |
| 197 | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 53.100 |
| 198 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 69.400 |
| 199 | TRÀ KHÚC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 69.900 |
| 200 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 84.800 |
| 201 | TRƯƠNG HOÀNG THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.300 |
| 202 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | MŨI TÀU ĐƯỜNG | 114.500 |
| MŨI TÀU ĐƯỜNG | CẦU THAM LƯƠNG | 88.200 | ||
| 203 | TRƯỜNG SA | ÚT TỊCH | GIÁP RANH | 89.500 |
| 204 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 113.300 |
