1. Căn cứ pháp lý
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quyết định ban hành quy định về bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2020 đến 2024
Quyết định 55/2022/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi, sửa đổi bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm từ 2020 đến 2024.
2. Bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2020- 2024
2.1. Thành phố Quảng Ngãi.
a) Đối với khu vực 09 phường và 02 xã (Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng)
Bảng 1. Giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 50.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 40.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 32.000 |
Bảng 2. Giá đất trồng cây lâu năm:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 50.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 40.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 32.000 |
Bảng 3. Giá đất nuôi trồng thủy sản:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 40.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 32.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 25.000 |
Bảng 4. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả đất rừng phòng hộ):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 20.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 16.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 12.000 |
b) Đối với khu vực các xã còn lại của thành phố Quảng Ngãi:
Bảng 1. Giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 42.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 35.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 28.000 |
Bảng 2. Giá đất trồng cây lâu năm:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 42.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 35.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 28.000 |
Bảng 3. Giá đất nuôi trồng thủy sản:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 35.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 28.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 22.000 |
Bảng 4. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả đất rừng phòng hộ):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 20.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 16.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 12.000 |
Bảng 5. Giá đất làm muối:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 35.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 28.000 |
2.2. Huyện Lý sơn
Bảng 1. Giá đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 100.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 80.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 60.000 |
Bảng 2. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả đất rừng phòng hộ):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 20.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 16.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 12.000 |
2.3. Thành phố Quãng Ngãi và Huyện Lý sơn
Bảng 1. Giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá | |
| Xã đồng bằng | Xã miền núi | ||
| 1 | Vị trí 1 | 42.000 | 32.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 35.000 | 28.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 28.000 | 22.000 |
Bảng 2. Giá đất trồng cây lâu năm:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá | |
| Xã đồng bằng | Xã miền núi | ||
| 1 | Vị trí 1 | 42.000 | 32.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 35.000 | 28.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 28.000 | 22.000 |
Bảng 3. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả đất rừng phòng hộ):
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá | |
| Xã đồng bằng | Xã miền núi | ||
| 1 | Vị trí 1 | 20.000 | 18.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 16.000 | 14.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 12.000 | 10.000 |
Bảng 4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá | |
| Xã đồng bằng | Xã miền núi | ||
| 1 | Vị trí 1 | 35.000 | 28.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 28.000 | 22.000 |
| 3 | Vị trí 3 | 22.000 | 18.000 |
Bảng 5. Giá đất làm muối:
ĐVT: đồng/m2
| STT | Vị trí | Mức giá |
| 1 | Vị trí 1 | 35.000 |
| 2 | Vị trí 2 | 28.000 |
3. Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm từ 2020 đến 2024
Thành phố Quảng Ngãi đối với một số khu vực cụ thể như sau: ( các bạn tham khảo thêm Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
| STT | Tên đường phố / Khu dân cư | Đoạn đường | Hệ số K | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
| Dưới 50m | Từ 50m đến dưới 100m | Dưới 50m | Từ 50m đến dưới 100m | ||||||
| 1 | An Dương Vương | - Từ Hai Bà Trưng đến Phạm Quang Ảnh. | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| - Từ Chu Văn An đến Trần Quốc Toản | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | ||
| 2 | Bà Triệu | - Từ Quang Trung đến đường Đoàn Khác Cung | 1,0 | 1 | 26.500 | 4.800 | 3.700 | 3.900 | 3.000 |
| - Từ Đoàn Khắc Cung đến đường Trần Cẩm | 1,0 | 2 | 19.500 | 4.400 | 3.400 | 3.700 | 2.800 | ||
| - Từ đường Trần Cẩm đến Lê Trung Đình | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | ||
| 3 | Bắc Sơn | Từ Quang Trung đến 30 tháng 4 | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| 4 | Bích Khê | Từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La (Kể cả đất thuộc xã Nghĩa Dõng) | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 5 | Bùi Tá Hán | Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Chí Thanh đến hết đường nhựa (Khu TĐC Gò Xoài) | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 6 | Bùi Thị Xuân | - Từ Chu Văn An đến Lê Văn Sỹ | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| - Từ Lê Văn Sỹ đến hết đoạn thâm nhập nhựa | 1,0 | 5 | 7.000 | 3.000 | 2.300 | 2.600 | 2.300 | ||
| 7 | Cách Mạng Tháng 8 | Từ Nguyễn Nghiêm đến hết đường hiện trạng | 1,0 | 2 | 19.500 | 4.400 | 3.400 | 3.700 | 2.800 |
| 8 | Cẩm Thành | Cả đường | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 9 | Cao Bá Quát | - Từ Quang Trung đến 30 tháng 4 | 1,0 | 2 | 19.500 | 4.400 | 3.400 | 3.700 | 2.800 |
| - Từ 30 tháng 4 đến Đinh Tiên Hoàng | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | ||
| 10 | Chu Huy Mân | Từ đường 11m (chưa đặt tên) đến Nguyễn Du | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 11 | Chu Văn An | - Từ ngã 5 Lê Lợi - Nguyễn Trãi đến Hùng Vương | 1,0 | 2 | 19.500 | 4.400 | 3.400 | 3.700 | 2.800 |
| - Từ Hai Bà Trưng đến Tôn Đức Thắng | 1,0 | 2 | 19.500 | 4.400 | 3.400 | 3.700 | 2.800 | ||
| 12. | Đặng Thùy Trâm | Từ Phạm Văn Đồng đến Hà Huy Tập | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| 13 | Đặng Văn Ngữ | Từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Đình Chiểu | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 14 | Đinh Duy Tự | Từ Mạc Đăng Dung đến đường 11m chưa thi công | 1,0 | 5 | 7.000 | 3.000 | 2.300 | 2.600 | 2.300 |
| 15 | Đinh Nhá | Từ Phạm Văn Đồng đến hết đường nhựa | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 16 | Đinh Tiên Hoàng | Cả đường (Từ Lê Trung Đình đến Cao Bá Quát) | 1,0 | 3 | 13.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| 17 | Đinh Triều | Từ Nguyễn Năng Lự đến Quang Trung | 1,0 | 5 | 7.000 | 3.000 | 2.300 | 2.600 | 2.300 |
| 18 | Đoàn Khắc Cung | Cả đường (Từ Bà Triệu đến Trần Nhân Tông) | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 19 | Đoàn Khắc Nhượng | Từ Đoàn Khắc Cung đến Khu dân cư Bà Triệu | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
| 20 | Đường 14 tháng 8 | Từ Trương Quang Giao đến Trần Thị Hiệp | 1,0 | 4 | 10.000 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.400 |
Đối với khu vực phường Trương Quang Trọng
| STT | LOẠI ĐƯỜNG | Vị trí | Mức giá |
| A | Đường loại 1: |
|
|
| 1 | Đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ kênh B8 đến Cầu Trà Khúc 1 | 1 | 9.500 |
| 2 | Đất mặt tiền đường rộng 13,5m thuộc Khu đô thị - dịch vụ VSIP | 2 | 8.000 |
| 3 | Đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Bàu Sắt đến ranh giới xã Tịnh Ấn Tây | 2 | 8.000 |
| 4 | Đường Trần Văn Trà đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hoàng Sa | 2 | 8.000 |
| 5 | Đất mặt tiền đường bờ kè phía Bắc sông Trà Khúc (đoạn từ đường Trần Văn Trà đến đường Hoàng Sa) | 2 | 8.000 |
| 6 | Đất mặt tiền đường Hoàng Sa từ đường Trần Văn Trà đến giáp địa giới xã Tịnh An (đoạn còn lại thuộc phường Trương Quang Trọng) | 2 | 8.000 |
| 7 | Đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ QL 1A đến giáp kênh B8 | 2 | 8.000 |
| 8 | Đất mặt tiền đường Tế Hanh | 3 | 7.000 |
| 9 | Đất mặt tiền đường QL 1A mới đoạn dẫn vào cầu Trà Khúc II. | 3 | 7.000 |
| 10 | Đất mặt tiền đường rộng từ 20,5m trở lên thuộc Khu dân cư Sơn Tịnh | 3 | 7.000 |
| 11 | Đất mặt tiền đường Hoàng Sa đoạn từ QL 1A đến đường Trần Văn Trà | 3 | 7.000 |
| 12 | Đất mặt tiền đoạn từ Ngã 3 Sáu Hoanh đi xã Tịnh Ấn Đông | 4 | 5.500 |
| 13 | Đất mặt tiền QL1A đoạn từ Showroom ô tô Nam Hàn đến giáp xã Tịnh Phong | 4 | 5.500 |
| 14 | Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu đô thị - dịch vụ VSIP | 4 | 5.500 |
| 15 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư Trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê | 4 | 5.500 |
| 16 | Đường Võ Nguyễn Giáp đoạn còn lại từ Cầu Bàu Sắt đến giáp QL 1A | 5 | 5.000 |
| 17 | Đường Trần Văn Trà đoạn từ đường Hoàng Sa đến giáp xã Tịnh An | 5 | 5.000 |
| 18 | Đất mặt tiền đường nội bộ còn lại thuộc Khu dân cư Sơn Tịnh | 5 | 5.000 |
| 19 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư Đồng Quán Dưới | 5 | 5.000 |
| 20 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu đô thị sinh thái Nam Chợ Hàng Rượu | 6 | 4.500 |
| 21 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu đô thị mới Chợ Hàng Rượu | 6 | 4.500 |
| 22 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư Vườn Lớn | 6 | 4.500 |
| 23 | Đường nội bộ còn lại thuộc Khu tái định cư Liên Hiệp 1 | 6 | 4.500 |
| 24 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu tái định cư Thị trấn Sơn Tịnh | 6 | 4.500 |
| B | Đường loại 2 |
|
|
| 1 | Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường Nguyễn Văn Linh không quá 100m; Đất mặt tiền đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh nối với đường Tế Hanh (từ nhà ông Phạm Hồng Thọ đến nhà ông Đỗ Hồng Sanh) | 1 | 4.000 |
| 2 | Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường Nguyễn Văn Linh trên 100m (đến giáp cầu chui xã Tịnh Ấn Đông) | 2 | 3.000 |
| 3 | Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên nối và cách đường Trần Văn Trà không quá 100m | 2 | 3.000 |
| 4 | Đất mặt tiền đường nội thành rộng từ 7m trở lên không thuộc các diện trên | 9 | 3.000 |
| 5 | Đất mặt tiền đường nội thành rộng từ 5m đến dưới 7m không thuộc các diện trên | 3 | 2.800 |
| C | Đường loại 3: |
|
|
| 1 | Đất mặt tiền đường nội thành rộng từ 3m đến dưới 5m không thuộc các diện trên | 1 | 2.000 |
| 2 | Đất mặt tiền đường nội thành rộng từ 2m đến dưới 3m không thuộc các diện trên | 1 | 1.500 |
| 3 | Đất ở các vị trí khác còn lại | 3 | 1.200 |
Những bảng giá đất trên đây chưa có đầy đủ nội dung. Các bạn có thể tham khảo thêm ở những văn bản mà chúng tôi giới thiệu. Nếu có thắc mắc có thể liên hệ qua số điện thoại tổng đài 19006162