| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.... SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: /LĐTBXH-BC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày.....tháng.....năm..... |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ....
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)
Đơn vị tính: người
| Số TT | Tên đơn vị | Tổng số lao động nước ngoài lũy kế từ đầu năm |
Tổng số người lao động nước ngoài trong quý | Trong đó chia ra | Mức lương trung bình (triệu đồng) | |||||||||||||||||
| Giới tính | Quốc tịch | Vị trí công việc | Cấp GPLĐ | |||||||||||||||||||
| Nam | Nữ | Châu Á | Châu Âu | Châu Mỹ | Châu Phi | Châu Đại Dương | Nhà quản lý
| Giám đốc điều hành
| Chuyên gia
| Lao động kỹ thuật
| Khác | Cấp GPLĐ | Cấp lại GPLĐ |
Không đủ điều kiện cấp, cấp lại GPLĐ | Không thuộc diện cấp GPLĐ | Đã nộp hồ sơ nhưng chưa được Cấp GPLĐ, Cấp lại GPLĐ hoặc xác nhận | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
| I | Doanh nghiệp FDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| II | Nhà thầu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| III | Doanh nghiệp, tổ chức khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | Công ty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … | ……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Tổng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Sở LĐTBXH. |
GIÁM ĐỐC (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) |