BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NÔNG THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| STT | NỘI DUNG | |||
| Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | ||
| Từ | Đến | |||
| I | THÀNH PHỐ GIA NGHĨA | |||
| I.1 | Xã Đắk Nia | |||
| 1 | Quốc lộ 28 | Cầu Lò Gạch (giáp ranh phường Nghĩa Trung) | Đất nhà ông Tân | 780 |
| Đất nhà ông Tân | Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu | 780 | ||
| Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu | Ngã ba đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã | 780 | ||
| Ngã ba đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã | Đất nhà bà Ánh | 780 | ||
| Đất nhà bà Ánh | Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng | 480 | ||
| Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng | Ngã ba đường vào Bon Srê Ú | 480 | ||
| Ngã ba đường vào Bon Srê Ú | Giáp ranh xã Quảng Khê | 480 | ||
| 2 | Các tuyến đường nhựa liên thôn, liên xã | |||
| 2.1 | Đường vành đai vào thôn Đồng Tiến đi thôn Cây Xoài; Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân | Ngã ba đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với Quốc lộ 28) | Ngã ba nhà bà Én | 324 |
| Ngã ba nhà bà Én | Hết đường (Nga ba cầu gãy) | 312 | ||
| 2.2 | Đường vành đai vào thôn Nghĩa Thuận, thôn Nam Rạ đến giáp ranh phường Nghĩa Đức | Đoạn đấu nối Quốc lộ 28 | Ngã ba đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông | 312 |
| Ngã ba đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông | Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ) | 312 | ||
| Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ) | Giáp ranh phường Nghĩa Đức | 312 | ||
| 2.3 | Các tuyến đường nhánh từ Quốc lộ 28 đi vào trung tâm các thôn, bon | Đường vào bon Phai Col Pru Đăng (Đấu nối với Quốc lộ 28) | Cổng chào Nghĩa trang thành phố | 360 |
| Đường vào bon Bu Sop Njriêng | Đấu nối với Quốc lộ 28 | 324 | ||
| Đường từ điện tử Lượng | Ra thôn Nghĩa Thuận | 312 | ||
| Đường trước cửa Ủy ban nhân dân hướng ra trường Họa Mi | Điện tử Lượng | 312 | ||
| Đường vào thôn Đắk Tân | Giáp ranh xã Đắk Ha | 312 | ||
| Đường vào Trang trại Gia Trung (bon Srê Ú, đấu nối đường Quốc lộ 28) | Ngã ba thôn Đắk Tân | 312 | ||
| Đường vào thôn Phú Xuân | Hết đường nhựa | 312 | ||
| Đường vào bon Srê Ú | Hết đường nhựa | 312 | ||
| Đường TDP Nghĩa Hòa (Đấu nối với Quốc lộ 28) | Hết đường bê tông | 312 | ||
| 3 | Các tuyến đường nhựa, bê tông còn lại | 280 | ||
| 4 | Đất ở tại các tuyến đường đất | Đường đất cụt | 150 | |
| Đường đất thông hai đầu | 150 | |||
| 5 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 150 | ||
| 6 | Khu tái định cư Làng Quân nhân | Tà luy dương | 936 | |
| Tà luy âm | 750 | |||
| 7 | Tái định cư Đắk Nia - Đường vành đai | 300 | ||
| 8 | Đường nhựa thôn Cây Xoài | Cầu gãy | Dốc 3 tầng | 300 |
| 9 | Đường Hoàng Diệu | 1,000 | ||
| I.2 | Xã Đắk R'moan | |||
| 1 | Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan | 396 | ||
| 2 | Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã | 300 | ||
| 3 | Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu | 200 | ||
| 4 | Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) | 150 | ||
| 5 | Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih | 468 | ||
| 6 | Đường tránh đô thị Gia Nghĩa | Giáp phường Nghĩa Phú | Km 7 | |
| Tà luy dương | 480 | |||
| Tà luy âm | 380 | |||
| Km 7 | Km 5 | |||
| Tà luy dương | 480 | |||
| Tà luy âm | 380 | |||
| Km 5 | Giáp ranh phường Quảng thành | |||
| Tà luy dương | 480 | |||
| Tà luy âm | 380 | |||
| 7 | Đất ven đường nhựa, đường bê tông còn lại | 300 | ||
| II | HUYỆN ĐẮK R'LẤP | |||
| II.1 | Xã Kiến Thành | |||
| 1 | Quốc lộ 14 | |||
| 1.1 | Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín | Bên phải | ||
| Giáp ranh thị trấn Kiến Đức | Giáp đất nhà ông Lập | 2,000 | ||
| Giáp đất nhà ông Lập | Ranh xã Quảng Tín | 1,700 | ||
| 1.2 | Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín | Bên trái | ||
| Giáo ranh thị trấn Kiến Đức | Giáp ranh đất nhà ông Sơn | 1,700 | ||
| Giáp ranh đất nhà ông Sơn | Giáp ranh xã Quảng Tín | 2,000 | ||
| 1.3 | Thị trấn Kiến Đức - Nhân Cơ | Ranh giới Kiến Đức | Ranh giới Kiến Đức + 400 m | 2,800 |
| Ranh giới Kiến Đức + 400 m | Đến ngã ba hầm đá | |||
| Tà luy dương | 2,000 | |||
| Tà luy âm | 1,500 | |||
| Ngã ba vào hầm đá | Ranh giới xã Đắk Wer | 2,000 | ||
| 2 | Tỉnh lộ 5 | Ranh giới thị trấn Kiến Đức | Nghĩa địa thôn 3 | 1,200 |
| Nghĩa địa thôn 3 | Hết Trường học Lê Quý Đôn | 800 | ||
| Hết Trường học Lê Quý Đôn | Nghĩa Địa thanh niên xung phong | 700 | ||
| Nghĩa địa thanh niên xung phong | Ranh giới xã Nghĩa Thắng | 600 | ||
| 3 | Đường thôn 7 | Ranh giới Kiến Đức (đường dây 500 KV) | Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu | 600 |
| Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu | Giáp Đắk Wer | 400 | ||
| Ngã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu | Ngã ba vào khu du lịch sinh thái | 300 | ||
| Ngã ba vào khu du lịch sinh thái | Giáp Quốc lộ 14 | 400 | ||
| 4 | Đường đi thôn 5, thôn 8 | Thủy điện Đắk R'Tang | Giáp ranh xã Đắk Wer | 350 |
| Ngã ba Quốc lộ 14 | Đạp thủy điện Đắk R'Tang | 1,000 | ||
| Đất nhà ông Thêu | Ranh thị trấn Kiến Đức | 500 | ||
| 5 | Đường đi thôn 9 | Quốc lộ 14 ngã ba trường 1 | Nghĩa địa thôn 9 | 300 |
| Quốc lộ 14 đất nhà ông Chữ | Khu quy hoạch xưởng cưa | 300 | ||
| Khu quy hoạch đất giáo viên thôn 9 | 300 | |||
| 6 | Đường vào hội trường thôn 1 | Giáp ranh Kiến Đức | Hội trường thôn 1 | 300 |
| 7 | Đường vào nghĩa địa thôn 2 | Nhà ông Phạm Giai thôn 3 | Nghĩa địa thôn 2 | 300 |
| 8 | Đường vào cây đa Kiến Đức | Đường Hùng Vương | 1,000 | |
| 9
| Đường thôn 7 | Ranh giới Kiến Đức | Đất nhà ông Nguyễn Phương | 400 |
| 10 | Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) | Ranh giới thị trấn Kiến Đức | Hết đường nhựa | 600 |
| 11 | Đường thôn 7 | Ranh giới thị trấn Kiến Đức | Hết đất nhà ông Bình thôn 7 | 450 |
| 12 | Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ | Ranh giới thị trấn Kiến Đức | Hội trường thôn 10 | 400 |
| Hội trường thôn 10 | Giáp ranh xã Đắk Sin | 300 | ||
| 13 | Đường thôn 3 | Đường Hùng Vương | Giáp ranh xã Nghĩa Thắng | 400 |
| 14 | Đường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5) | Giáp Tỉnh lộ 5 | Hết đường | 300 |
| 15 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 90 | ||
| II.2 | Xã Nhân Cơ | |||
| 1 | Quốc lộ 14 | Ranh giới xã Đắk Wer | Đường vào tổ 9 thôn 7 | 2,000 |
| Đường vào tổ 9 thôn 7 | Hết Trường Lê Đình Chinh | 4,000 | ||
| Hết Trường Lê Đình Chinh | Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo | 6,000 | ||
| Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo | UBND xã | 4,000 | ||
| UBND xã | Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm) | 2,000 | ||
| Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà Đỗ Bé Năm) | Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5) | 3,000 | ||
| Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5) | Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận) | 2,500 | ||
| Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Thuận) | Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long) | 3,000 | ||
| Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long) | Cầu Đắk R'Tih (tà luy dương) | 1,000 | ||
| Đất nhà ông Chi | Cầu Đắk R'Tih (tà luy âm) | 900 | ||
| 2 | Các đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 | |||
| 2.1 | Đường vào xã Nhân Đạo | Km 0 Quốc lộ 14 | Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà Bẩy) | 3,000 |
| Hồ Nhân Cơ | Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer | 1,000 | ||
| Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hết đất ông Bùi Văn Ngoan | 1,000 | ||
| Nhà ông Họa | Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh | 900 | ||
| 2.2 | Đường vào ngầm 18 | Ngã ba Quốc lộ 14 | Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,000 |
| Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ngầm 18 | 600 | ||
| 2.3 | Đường vào thác Diệu Thanh | Ngã ba Quốc lộ 14 | Hội trường thôn 8 | 1,000 |
| Hội trường thôn 8 | Hết đường | 540 | ||
| 2.4 | Đường vào nghĩa địa thôn 8 | Km 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú | Giáp nghĩa địa thôn 8 | 580 |
| 2.5 | Đường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở Ủy ban nhân dân xã mới) | Km 0 (Quốc lộ 14) | Cổng chào bon Bù Dấp | 870 |
| 2.6 | Đường cạnh kho Loan Hiệp | Kho Loan Hiệp | Nhà bà Hồng | 700 |
| 2.7 | Đường vào bên cạnh ngân hàng | Ngã ba (Quốc lộ 14) | Hết đất nhà ông Hùng | 1,500 |
| 2.8 | Đường vào bên cạnh chợ | Ngã ba (Quốc lộ 14) | Giáp đất Nguyễn Văn Bạc | 1,500 |
| 2.9 | Đường vào sân bay | Ngã ba (Quốc lộ 14) | Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát | 1,500 |
| 2.10 | Đường cạnh nhà bà Là và bà Điệp | Đất nhà ông Ngạng | Đất nhà ông Tạ Văn Nam | 910 |
| 2.11 | Đường vào tổ 9b thôn 3 | Ngã ba (Quốc lộ 14) | Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại | 800 |
| 2.12 | Đường vào tổ 8 thôn 7 | Ngã ba Quốc lộ 14 | Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự | 900 |
| 2.13 | Đường vào tổ 1 | Km 0 (Quốc lộ 14) | Hết nhà Vinh Lệ | 500 |
| 2.14 | Đường cạnh nhà ông Duyên | Km 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên | Nhà Vinh Lệ | 500 |
| 2.15 | Tuyến đường thôn 9 | Km 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi | Hết đất nhà bà Lê Thị Đào | 500 |
| 2.16 | Đường vào nhà máy mỳ | Quốc lộ 14 | Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông | 800 |
| 2.17 | Đường tổ 1 | Cửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường) | Cầu mới | 800 |
| 2.18 | Từ suối 1 trục đường thôn 12 | Đất nhà ông Đỗ Trung Quốc | Hết nhà máy mỳ | 300 |
| Hết nhà máy mỳ | Ngã ba hội trường thôn 12 | 500 | ||
| Hội trường thôn 12 | Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm | 300 | ||
| 2.19 | Đường vào bon Bù Dấp | Cổng chào bon Bù Dấp | Giáp nhà máy điện + Hết đát nhà ông Điểu Choan | 500 |
| Nhà ông Đỗ Trung Quốc | Suối II | 350 | ||
| 2.20 | Đường đi xã Nhân Đạo | Đất nhà ông Tiến | Hết đường vào mỏ đá (dất nhà bà Đoàn Thị Tịnh) | 500 |
| Đất nhà nghỉ Thùy Vân | Giáp nhà máy Alumin | 600 | ||
| 3 | Ngã ba nhà ông Toát | Hết đấy nhà ông Vũ Tất Lương | 400 | |
| 4 | Hết đất nhà ông Vũ Tất Lương | Hết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến | 250 | |
| 5 | Ngã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương | Đất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | 250 | |
| 6 | Đường vào thôn 4 | Trục chính của thôn 6 + thôn 17 | 250 | |
| 7 | Đường vào nhà nghỉ Hoàng Lan | Hết đất nhà bà Bảy | Giáp đát nhà ông Bùi Văn Ngoạn | 700 |
| 8 | Đường cạnh Hội trường thôn 5 | Quốc lộ 14 | Hết đất nhà bà Định | 400 |
| Hết đất nhà bà Định | Hết đường | 300 | ||
| 9 | Đường cạnh nhà bà Vinh thôn 9 | Ngã ba Quốc lộ 14 | Hết đường | 400 |
| 10 | Đường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 | Ngã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh | Nghĩa địa | 400 |
| Ngã ba Quốc lộ 14 | Hết đất nhà ông Trần Vũ Long | 350 | ||
| Km 0 Quốc lộ 14 | Thôn 9, thôn 12 | 380 | ||
| 11 | Đường cạnh nhà bà Viên | Ngã ba Quốc lộ 14 | Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân) | 800 |
| Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân) | Cổng cào bon Bù Dấp | 500 | ||
| 12 | Từ Qốc lộ 14 vào cụm công nghiệp | Km 0 Quốc lộ 14 | Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình | 1,200 |
| Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình | Hết đất nhà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương) | 1,000 | ||
| 13 | Đường đấu nối Đạo nghĩa - Quảng Khê | Giáp xã Nhân Đạo | Giáp xã Đắk Nia | 300 |
| 14 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 150 | ||
| II.3 | Xã Đắk Wer | |||
| 1 | Đường Quốc lộ 14 | Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân cơ | Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu | 3,000 |
| Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành | Hết đất Công ty Hồng Đặng | 3,000 | ||
| Công ty Hồng Đặng | Giáp ranh xã Kiến Thành | 2,000 | ||
| Đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu | Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa | 2,000 | ||
| Đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa | Giáp ranh Nhân Cơ | 1,700 | ||
| 2 | Đường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo Nghĩa Thắng | Km 0 Ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) | Giáp ranh xã Nhân Cơ | 800 |
| Km 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) | Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân | 840 | ||
| Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân | Giáp xã Nghĩa Thắng | 500 | ||
| 3 | Đường vào thôn 1 | Ngã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa | Cầu qua thôn 1 | 1,000 |
| Cầu qua thôn 1 | Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon) | 800 | ||
| Ngã ba nhà ông Quang | Hướng về 3 phía 300 m | 800 | ||
| 4 | Đường vào Quảng Tân | Hướng về 3 phía 300m | Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái | 500 |
| Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái | Giáp ranh xã Quảng Tân | 300 | ||
| 5 | Đường vào thôn 6 | Ngã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng) | Giáp ranh thôn 6 | 800 |
| Giáp ranh thôn 6 và thôn 7 | Ngã ba đại thế giới | 500 | ||
| Ngã ba đại thế giới | Hết đường thôn 6 giáp thôn 13 | 400 | ||
| 6 | Đường vào thôn 13 | Ngã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao | Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách | 500 |
| Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách | Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành) | 400 | ||
| Ngã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài | Ngã ba trại cút (thôn 13) | 300 | ||
| 7 | Đường liên thôn | Cầu Tràn nhà ông Thanh | Giáp Châu Giang Kiến Thành | 250 |
| Cầu mới | Ngã ba thôn 14 | 600 | ||
| Ngã ba thôn 14 | Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300 m | 500 | ||
| 8 | Thôn 1 đi thôn 16 | Km 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng) | Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái | 300 |
| 9 | Thôn 13 | Ngã ba thôn 6 | Ngã ba nhà ông Vinh | 300 |
| Ngã ba nhà ông Trung Quýt | Ngã ba Nhân Đạo | 300 | ||
| Nhà ông Mạc Thanh Hóa | Về hướng Kiến Thành (hết đường) | 300 | ||
| Ngã ba nhà ông Trần Quang Vinh | Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh | 300 | ||
| Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh | Mỏ đá Phương Nam | 300 | ||
| 10 | Đất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m | 300 | ||
| 11 | Đường vào bon | Ngã ba nhà ông Nắng Ngần | Ngã ba nhà ông Điểu Ndung | 350 |
| Ngã ba nhà ông Điểu Ndung | Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương | 350 | ||
| Ngã ba nhà ông Điểu Ndung | Ngã ba nhà ông Lê Lang | 300 | ||
| 12 | Đường đi thôn 16 | Nhà bà Nguyễn Thị Ái | Hết đất nhà ông Nông Văn Chức | 250 |
| Hết đất nhà ông Nông Văn Chức | Giáp ranh giới xã Quảng Tân | 250 | ||
| 13 | Đường đi thôn 6 | Ngã ba quán Đại Thế Giới | Ngã ba nhà văn hóa thôn 13 | 250 |
| 14 | Đường đi thôn 10 | Ngã ba nhà ông Phạm Xuân Triều | Giáp ranh xã Kiến Thành | 350 |
| 15 | Đường đi thôn 16 | Ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái | Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng | 300 |
| 16 | Đường đi thôn 14 | Cổng chào thôn 14 | Ngã ba hội trường thôn 14 | 300 |
| 17 | Đường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng | 1,000 | ||
| 18 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 90 | ||
| II.4 | Xã Nhân Đạo | |||
| 1 | Đường liên xã | Ngã ba chợ Pi Nao II | Đi xã Nhân Cơ + 500m | 850 |
| Đi xã Nhân Cơ + 500m | Ngã ba Cùi chỏ | 600 | ||
| Ngã ba chợ Pi Nao II | Đi xã Nghĩa Thắng + 500m | 850 | ||
| Đi xã Nghĩa Thắng + 500m | Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng | 550 | ||
| Ngã ba Cùi Chỏ | Giáp ranh xã Nhân Cơ | 600 | ||
| 2 | Đường liên thôn | Ngã ba chợ Pi Nao II | Đi bon Pi Nao | 750 |
| Đi bon Pi Nao | Ngã ba Mum | 500 | ||
| Ngã ba Mun đi đập Đắk Mur | Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh | 300 | ||
| Ngã ba Mum | Trường Tiểu học Kim Đồng | 300 | ||
| Trường Tiểu học Kim Đồng | Ngã tư Quốc tế | 300 | ||
| Ngã ba Cùi Chỏ | Trường Mãu giáo thôn 1 (cũ) | 300 | ||
| Ngã ba vào suối đá | Ngã ba đập thôn 6 | 300 | ||
| Giáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh | Đập Đắk Mur | 300 | ||
| Đường xã Đạo Nghĩa | Đi Quảng Khê | 250 | ||
| Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ) | Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán | 200 | ||
| 3 | Ngã ba tư quốc tế | Đi bon Pi Nao | 200 | |
| 4 | Đường thôn 4 (cũ) | Ngã tư Quốc tế | Giáp nhà ông Hoa | 200 |
| Trường Kim Đồng | Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu | 200 | ||
| 5 | Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê | Giáp xã Nghĩa Thắng | Ngã tư thôn 8 | 250 |
| 6 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 80 | ||
| II.5 | Xã Đạo Nghĩa | |||
| 1 | Tỉnh lộ 5 | UBND xã (hướng Đắk Sin) | UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn | 850 |
| Đất nhà ông Phan Dãn | Giáp Đắk Sin | 600 | ||
| UBND xã (hướng Nghĩa Thắng) | Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây | 850 | ||
| Cống nước đất ông Trần Hữu Vây | Giáp Nghĩa Thắng | 500 | ||
| 2 | Đường liên thôn | Cầu Quảng Phước | Đập tràn Quảng Đạt | 700 |
| Đập tràn Quảng Đạt | Đất nhà ông Thọ | 450 | ||
| Đất nhà ông Thọ | Đất nhà ông Tư Tù | 650 | ||
| Đất nhà ông Tư Tù | Hết đường nhựa (Mười nổ) | 450 | ||
| Đất nhà ông Tân Ngà | Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn | 450 | ||
| Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn | Cửa rừng | 300 | ||
| Đất nhà ông Khư | Đến cuối xóm Mít | 250 | ||
| Ngã tư Quảng An | Hết đất nhà ông Võ Văn Bình | 450 | ||
| Hết đất nhà ông Võ Văn Bình | Đất nhà bà Huệ | 250 | ||
| Đất nhà bà Huệ | Giáp xã Nghĩa Thắng | 200 | ||
| Đất nhà ông Tuân | Hết đất nhà ông Phú | 250 | ||
| Đất nhà bà Huệ | Hết đất nhà ông Trần Dũng | 200 | ||
| Ngã ba đất nhà ông Phước | Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu) | 200 | ||
| Ngã tư Quảng An | Đất nhà ông Võ Văn Thảo | 300 | ||
| 3 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 80 | ||
| 4 | Đường nông thôn | Ngã ba nhà ông Nguyễn ngọc Thơm | Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình | 200 |
| Đoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung | Hết nhà ông Đoàn Canh | 300 | ||
| Đoạn từ nhà ông Mười Nổ | Tới Trạm cửa rừng | 200 | ||
| Ngã ba nhà Lê Lựu | Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng | 200 | ||
| II.6 | Xã Đắk Sin | |||
| 1 | Tỉnh lộ 685 | Ngã ba Ngân hàng | Ngã ba cây xăng ông Hà | 1,200 |
| Ngã ba cây xăng ông Hà | Cầu Vũ Phong | 950 | ||
| Cầu Vũ Phong | Hết Trường Trần Hưng Đạo | 800 | ||
| Hết Trường Trần Hưng Đạo | Giáp ranh xã Nghĩa Đạo | 500 | ||
| Ngã ba ngân hàng | Hết đất nhà ông Cân | 1,000 | ||
| Hết đất nhà ông Cân | Ngã ba nhà ông Tự | 650 | ||
| Ngã ba nhà ông Tự | Giáp ranh xã Hưng Bình | 400 | ||
| 2 | Đường liên xã, đi 208 | Ngã ba cây xăng ông Hà | Hết đất ông Sang | 800 |
| Hết đất ông Sang | Hết đất nhà bà Tuyên | 560 | ||
| Hết đất nhà bà Tuyên | Hết đất Trường Lê Hữu Trác | 320 | ||
| Hết đất Trường Lê Hữu Trác | Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12 | 200 | ||
| Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12 | Hết đất nhà bà Bé Sáu | 250 | ||
| Hết đất nhà bà Bé Sáu | Giáp ranh Quảng Tín | 200 | ||
| 3 | Đường liên thôn | Ngã ba Ngân Hàng | Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã) | 850 |
| Trường Lê Hữu Trác | Ngã ba cầu Tam Đa | 600 | ||
| Ngã ba cầu Tam Đa | Giáp ranh xã Hưng Bình | 400 | ||
| Ngã ba ông Thái | Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã) | 200 | ||
| Ngã ba ông Tự | Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân) | 200 | ||
| Ngã ba Tỉnh lộ 5 | Hết nhà ông Thái thôn 10 | 200 | ||
| 4 | Đường nhánh tiếp giáp với đường 208 | Ngã ba nhà ông Hùng | Hết đất nhà ông Tự (thôn 16) | 250 |
| 5 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 80 | ||
| II | Xã Hưng Bình | |||
| 1 | Tỉnh lộ 5 | Đất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin) | Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu | 350 |
| Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu | Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) | 500 | ||
| Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) | Cầu Tư | 350 | ||
| Cầu Tư | Cầu ba (giáp xã Đắk Ru) | 300 | ||
| Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) | Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru) | 350 | ||
| 2 | Đường đi thôn 3 | Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển | Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng) | 500 |
| 3 | Đường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) | Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự | Ngã ba nhà ông Vạn | 350 |
| 4 | Thôn 6 (cũ) | Đầu đập thôn 6 (đập C15) | Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng | 350 |
| Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng | Hết đất nhà ông Khường | 500 | ||
| Hết đất nhà ông Khường | Hết đất nhà Tính | 350 | ||
| 5 | Thôn 7 (cũ) | Cống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ) | Hết đất nhà ông Hoàn | 300 |
| 6 | Bon Châu Mạ | Đất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ) | Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang | 250 |
| Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang | Hết đất nhà ông Điểu Am | 250 | ||
| 7 | Đường liên thôn 4 (cũ), thoon 7 (cũ) | Đấ nhà ông Quang (thôn 5 cũ) | Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ) | 180 |
| 8 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 80 | ||
| II.8 | Xã Nghĩa Thắng | |||
| 1 | Tỉnh lộ 5 | |||
| 1.1 | Hướng Kiến Thành | Trạm xá xã | Trường mẫu giáo Quảng Thuận | 1,000 |
| Trường Mẫu giáo Quảng Thuận | Ngã ba đập tràn Quảng Chánh | 800 | ||
| Ngã ba đập tràn Quảng Chánh | Cổng nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh | 950 | ||
| Cổng nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh | Hết thôn Quảng Trung | 400 | ||
| Hết thôn Quảng Trung | Đầu đập hồ Cầu Tư | 400 | ||
| Đầu đập hồ Cầu Tư | Giáp ranh xã Kiến Thành | 400 | ||
| 1.2 | Hướng Đạo Nghĩa | Trạm xá xã | Ngã ba chợ | 1,600 |
| Ngã ba chợ | Ngã ba nhà ông Tưởng | 1,200 | ||
| Ngã ba nhà ông Tưởng | Ngã ba nhà ông Thái | 800 | ||
| Ngã ba nhà ông Thái | Giáp ranh xã Đạo Nghĩa | 500 | ||
