Mục lục bài viết
1. Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát
Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH ngày 30 tháng 09 năm 2004 Nghị quyết Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát, đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát, cụ thể như sau:
- Loại A3 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên cao cấp: Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiếm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp
- Loại A2 gồm: Thầm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm tra viên chính: Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp.
- Loại A1 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án: Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp.
2. Các quy định khác về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát
Tại Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH có quy định:
- Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện: Trước khi bổ nhiệm Thẩm phán TAND cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện mà đã có thời gian làm việc ở các ngạch công chức, viên chức khác thì thời gian làm việc này (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc theo quy định) được tính để chuyển xếp lương vào bậc tương ứng của chức danh Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cho phù hợp.
- Thư ký Toà án chưa đạt trình độ chuẩn đại học thì tuỳ theo trình độ đào tạo là trung cấp hay cao đẳng để xếp lương cho phù hợp như các ngạch công chức có cùng yêu cầu trình độ đào tạo trong các cơ quan nhà nước.
- Những người đã xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh thì tuỳ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và số năm giữ bậc lương cuối cùng trong chức danh được xét hưởng lương phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn của Chính phủ.
- Chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới: Đối với những người đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong chức danh thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong chức danh. Mức % phụ cấp thâm niên vượt khung quy đổi được tính theo chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn của Chính phủ.
3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÒA ÁN, NGÀNH KIỂM SÁT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)
Đơn vị: đồng/tháng
STT |
Nhóm chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | bậc 9 |
1 | Loại A3 | |||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | ||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1.798,0 | 1.902,4 | 2.006,8 | 2.111,2 | 2.215,6 | 2.320,2 | ||||
2 | Loại A2 | |||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | ||
Mức lương thực hiện 01/20/2004 | 1.276,0 | 1.374,6 | 1.473,2 | 1.571,8 | 1.670,4 | 1.769,0 | 1.867,6 | 1.966,2 | ||
3 | Loại A1 | |||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 678,6 | 774,3 | 870,0 | 965,7 | 1.061,4 | 1.157,1 | 1.252,8 | 1.348,5 | 1.444,2 |
Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát năm 2021
(Đơn vị: đồng/tháng)
STT | Nhóm chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Loại A3 | |||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||
Mức lương năm 2021 | 9,238,000 | 9,774,400 | 10,310,800 | 10,847,200 | 11,383,600 | 11,920,000 | ||||
2 | Loại A2 | |||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | ||
Mức lương năm 2021 | 8,556,000 | 7,062,600 | 7,569,200 | 8,075,800 | 8,582,400 | 9,089,000 | 9,595,600 | 10,102,200 | ||
3 | Loại A1 | |||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương năm 2021 | 3,486,600 | 3,978,300 | 4,470,000 | 5,453,400 | 5,945,100 | 6,436,800 | 6,928,500 | 7,420,200 |
Bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao vào mục I Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ QUốc hội như sau:
STT | Chức danh | Hệ số |
10 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | |
a/ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 1,20 | |
b/ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 1,00 | |
c/ Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,90 | |
d/ Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,85 | |
đ/ Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,70 | |
e/ Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,65 | |
g/ Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,55 | |
h/ Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,50 | |
i/ Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,45 | |
k/ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,40 |
Bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện vào mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội như sau:
STT | Chức danh | Hệ số | ||
7 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện | |||
Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, loại II | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà Nội, quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh | Huyện, thị xã và các quận còn lại | ||
c/ Trưởng phòng | 0,40 | 0,35 | 0,30 | |
d/ Phó trưởng phòng | 0,30 | 0,25 | 0, |
- Mức phụ cấp của các chức danh ngành Kiểm sát
Với chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đơn vị: triệu đồng/tháng
STT | Các chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp |
1 | Phó viện trưởng | 1.3 | 1,937 |
2 | Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra | 1.05 | 1,5645 |
3 | Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra | 0.85 | 1,2665 |
Với chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao
Đơn vị: đồng/tháng
Các chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp | |
1 | Viện trưởng | 1.2 | 1.788.000 |
2 | Phó Viện trưởng | 1.0 | 1.490.000 |
3 | Viện trưởng Viện nghiệp vụ | 0.9 | 1.314.000 |
4 | Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương | 0.85 | 1.266.500 |
5 | Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ | 0.7 | 1.043.000 |
6 | Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương | 0.65 | 968.500 |
7 | Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ | 0.55 | 819.500 |
8 | Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương | 0.5 | 745.000 |
9 | Phó trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ | 0.45 | 670.500 |
10 | Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị | 0.4 | 596.000 |
Chức danh lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
Đơn vị: đồng/tháng
STT | Chức danh | TP. Hà Nội TP.HCM | Đô thị loại I, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức lương | Hệ số | Mức lương | ||
1 | Viện trưởng | 1.05 | 1.564.500 | 0.95 | 1.415.500 |
2 | Phó Viện trưởng | 0.9 | 1.341.000 | 0.8 | 1.192.000 |
3 | Trưởng phòng Nghiệp vụ | 0.75 | 1.117.500 | 0.65 | 968.500 |
4 | Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ | 0.6 | 894.000 | 0.5 | 745.000 |
Chức danh lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
Đơn vị: đồng/tháng
STT | Tiêu chí | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, loại II | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà Nội, quận thuộc Hồ Chí Minh | Huyện, thị xã và các quận còn lại |
1 | Viện trưởng | |||
Hệ số lương | 0.65 | 0.6 | 0.55 | |
Mức lương | 968.500 | 894.000 | 819.500 | |
2 | Phó Viện trưởng | |||
Hệ số lương | 0.5 | 0.45 | 0.4 | |
Mức lương | 745.000 | 670.000 | 596.000 | |
3 | Trưởng phòng | |||
Hệ số lương | 0.4 | 0.35 | 0.3 | |
Mức lương | 596.000 | 521.500 | 447.000 | |
4 | Phó trưởng phòng | |||
Hệ số lương | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |
Mức lương | 447.000 | 372.500 | 298.000 |
Trên đây là một số nội dung có liên quan đến Bảng lương, phụ cấp ngành tòa án, ngành kiểm sát.
Để hiểu rõ hơn về nững nội dung pháp lý có liên quan đến bài viết, tham khảo: Sự khác biệt giữa lương tối thiểu và lương cơ sở.
Mọi thắc mắc liên hệ tổng đài 1900612 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.
Trân trọng