| Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. | Mẫu số S04b5-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
Bảng kê số 5
Tập hợp: - Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)
- Chi phí bán hàng (TK 641)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)
Tháng ...... năm ......
| Số TT | Các TK ghi Có Các TK ghi Nợ | 152 | 153 | 154 | 214 | 241 | 334 | 335 | 338 | 356 | 611 | 621 | 622 | 627 | 631 | Các TK phản ánh ở các NKCT khác | Cộng chi phí thực tế trong tháng | |||||
| 242 | 352 | 623 | NKCT số 1 | NKCT số 2 | NKCT ... | |||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | TK 2411 - Mua sắm TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 2 | TK 2412 - Xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||||||
| 3 | Hạng mục | |||||||||||||||||||||
| 4 | - Chi phí xây lắp | |||||||||||||||||||||
| 5 | - Chi phí thiết bị | |||||||||||||||||||||
| 6 | - Chi phí khác | |||||||||||||||||||||
| 7 | Hạng mục: | |||||||||||||||||||||
| 8 | ............................. | |||||||||||||||||||||
| 9 | TK 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 10 | TK 641–Chi phí bán hàng | |||||||||||||||||||||
| 11 | - Chi phí nhân viên | |||||||||||||||||||||
| 12 | - Chi phí vật liệu, bao bì | |||||||||||||||||||||
| 13 | - Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||||||||||||||||||
| 14 | - Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15 | - Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||||||||||||||||||
| 16 | - Chi phí bằng tiền khác | |||||||||||||||||||||
| 17 | TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||
| 18 | - Chi phí nhân viên quản lý | |||||||||||||||||||||
| 19 | - Chi phí vật liệu quản lý | |||||||||||||||||||||
| 20 | - Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||||||||||||||||||
| 21 | - Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 22 | - Thuế, phí và lệ phí | |||||||||||||||||||||
| 23 | - Chi phí dự phòng | |||||||||||||||||||||
| 24 | - Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||||||||||||||||||
| 25 | - Chi phí bằng tiền khác | |||||||||||||||||||||
| Cộng |
| Ngày..... tháng.... năm ....... | ||
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |